BetBoom Team (BETBOOM): состав и место в рейтинге
- Место в мире6-е
- Очки1 786
- К прошлой публикации+5 мест
- Место · Европа5-е
- Лучшее место6-е · 2 ноября 2026
- В топ-101 публикация из 3
| Игрок | ELO FACEIT | Призовые |
|---|---|---|
| Boombl4 Россия · 27 лет | — | $1,30 млн |
| d1Ledez Россия · 23 года | — | $167 тыс. |
| Magnojez Россия · 22 года | 4 558 | — |
| S1ren Россия · 24 года | — | $279 тыс. |
| zorte Россия · 28 лет | — | $326 тыс. |
Valve Regional Standings на 2 ноября 2026. ELO — рейтинг FACEIT, если игрок в топ-1000 региона; призовые — Esports Earnings, за карьеру.
История мест в рейтинге Valve
| Публикация | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | 6-е | 1 786 |
| 5 октября 2026 | 11-е | 1 596 |
| 7 сентября 2026 | 15-е | 1 499 |
Последние 12 из 3 публикаций, мировая таблица.
