Лучшие про-игроки CS2 сейчас
- Про-игроков в ладдерах269
- В топ-100 региона155
- Выше всехdem0n · 5 342 ELO
- Больше всех призовыхdonk · $1,14 млн
| # | Игрок | Команда | Регион | ELO | Место | Призовые | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dem0n | FUT Esports | Юго-Восточная Азия | 5 342 | 1-е | — | 19 |
| 2 | donk Донк | Team Spirit | Европа | 5 299 | 1-е | $1,14 млн | 19 |
| 3 | b1st | Virtus.pro | Европа | 5 247 | 3-е | — | 18 |
| 4 | KAD1M | LPH Gaming | Европа | 5 220 | 4-е | — | 24 |
| 5 | Beccie | Sashi Esport | Европа | 5 145 | 5-е | — | 20 |
| 6 | bluewh1te | 33 | Европа | 5 110 | 6-е | — | 22 |
| 7 | kyousuke | Team Falcons | Юго-Восточная Азия | 5 098 | 2-е | — | 18 |
| 8 | xKacpersky | Ninjas in Pyjamas | Европа | 4 915 | 8-е | $95 тыс. | 20 |
| 9 | desl3bio | — | Европа | 4 801 | 9-е | — | 21 |
| 10 | z1Nny | 33 | Европа | 4 781 | 10-е | — | 23 |
| 11 | SYPH0 | Nemiga Gaming | Европа | 4 753 | 12-е | — | 18 |
| 12 | abiraju | PsychoFace | Европа | 4 747 | 14-е | — | 24 |
| 13 | executor | 33 | Европа | 4 656 | 17-е | — | 22 |
| 14 | npl | B8 | Европа | 4 645 | 19-е | — | 21 |
| 15 | adamb | Ninjas in Pyjamas | Европа | 4 640 | 21-е | $28 тыс. | 21 |
| 16 | Ryujin | ARCRED | Европа | 4 614 | 22-е | — | 24 |
| 17 | DAN9ARMATURA | LUNTIKI | Европа | 4 573 | 26-е | — | 18 |
| 18 | Magnojez | BetBoom Team | Европа | 4 558 | 28-е | — | 22 |
| 19 | tO0RO | Virtus.pro | Европа | 4 557 | 29-е | — | 19 |
| 20 | kashl1d | K27 | Европа | 4 540 | 30-е | — | 19 |
| 21 | Muk0s | — | Европа | 4 520 | 31-е | — | 20 |
| 22 | Patsi | Virtus.pro | Европа | 4 505 | 33-е | $137 тыс. | 23 |
| 23 | topo- | Team ACES | Европа | 4 468 | 38-е | — | 24 |
| 24 | twist | Alliance | Европа | 4 449 | 40-е | $348 тыс. | 31 |
| 25 | karnez | Team ACES | Европа | 4 442 | 42-е | — | 21 |
| 26 | bl1x1 | CYBERSHOKE Esports | Европа | 4 434 | 43-е | — | 20 |
| 27 | sl3nd- | — | Европа | 4 428 | 44-е | $57 тыс. | — |
| 28 | kumao | ARCRED | Европа | 4 387 | 49-е | — | 20 |
| 29 | tired73 | WhiteBIT Academy | Европа | 4 381 | 52-е | — | 17 |
| 30 | m3wsu | WW TEAM | Европа | 4 364 | 53-е | — | 22 |
| 31 | cairne | Fnatic | Европа | 4 358 | 54-е | $32 тыс. | 24 |
| 32 | notineki | — | Европа | 4 346 | 56-е | — | 21 |
| 33 | MaSvAl | magic | Европа | 4 344 | 57-е | $37 тыс. | 23 |
| 34 | mazay | Fnatic | Европа | 4 343 | 58-е | — | 18 |
| 35 | tenzy | magic | Европа | 4 317 | 64-е | — | 21 |
| 36 | n1Xen | — | Европа | 4 313 | 65-е | — | 23 |
| 37 | xeedo | K27 | Европа | 4 312 | 66-е | — | 19 |
| 38 | Frip | Drama Esports | Европа | 4 311 | 67-е | — | 23 |
| 39 | pleynnn | LUNTIKI | Европа | 4 295 | 69-е | — | 17 |
| 40 | cmtry | Astralis | Европа | 4 295 | 70-е | — | 19 |
| 41 | BOROS | — | Европа | 4 292 | 71-е | $91 тыс. | 22 |
| 42 | Vej | Bushido Wildcats | Европа | 4 291 | 72-е | — | 22 |
| 43 | frontales | HOTU | Европа | 4 290 | 73-е | — | 24 |
| 44 | gr1ks | BIG | Европа | 4 282 | 76-е | $40 тыс. | 21 |
| 45 | rendysky | ex-6666 Esports | Европа | 4 281 | 77-е | — | 20 |
| 46 | SquEzxc | LUNTIKI | Европа | 4 265 | 81-е | — | 17 |
| 47 | m0NESY Монеси | Team Falcons | Европа | 4 252 | 82-е | $1,12 млн | 21 |
| 48 | xelex | MOUZ | Европа | 4 246 | 84-е | $201 тыс. | 18 |
| 49 | bobeksde | Alliance | Европа | 4 237 | 86-е | $49 тыс. | 22 |
| 50 | stressarN | SINNERS Esports | Европа | 4 233 | 88-е | — | 23 |
| 51 | 0SAMAS | JiJieHao | Европа | 4 231 | 89-е | $22 тыс. | 24 |
| 52 | Alkaren | HEROIC | Европа | 4 223 | 90-е | $46 тыс. | 19 |
| 53 | 7kick | SemperFi Esports | Европа | 4 221 | 91-е | — | 21 |
| 54 | PR | MOUZ | Европа | 4 218 | 92-е | $260 тыс. | 19 |
| 55 | hey | Gothboiclique | Европа | 4 209 | 95-е | — | — |
| 56 | zweih | PARIVISION | Европа | 4 206 | 96-е | $383 тыс. | 19 |
| 57 | MaiL09 | Metizport | Европа | 4 202 | 97-е | $14 тыс. | 17 |
| 58 | fakerealityy | BASEMENT BOYS | Европа | 4 189 | 98-е | — | 20 |
| 59 | mag1k3Y | Team Nemesis | Европа | 4 188 | 99-е | $22 тыс. | 21 |
| 60 | lattykk | magic | Европа | 4 175 | 101-е | — | 21 |
| 61 | ayuki | Nuclear TigeRES | Европа | 4 139 | 108-е | — | — |
| 62 | torzsi | MOUZ | Европа | 4 137 | 111-е | $867 тыс. | 24 |
| 63 | Staehr | Astralis | Европа | 4 129 | 113-е | $205 тыс. | 22 |
| 64 | Br4tkO | — | Европа | 4 111 | 119-е | — | 19 |
| 65 | mzinho | BC.Game Esports | Европа | 4 110 | 120-е | $507 тыс. | 19 |
| 66 | cadnyx | Bushido Wildcats | Европа | 4 109 | 121-е | — | 21 |
| 67 | Krabeni | FUT Esports | Европа | 4 108 | 122-е | $151 тыс. | 21 |
| 68 | Anlelele | Sashi Esport | Европа | 4 100 | 126-е | $24 тыс. | 26 |
| 69 | tronic | Nuclear TigeRES | Европа | 4 093 | 129-е | — | 20 |
| 70 | Qlocuu | Betclic Apogee Esports | Европа | 4 086 | 134-е | — | 21 |
| 71 | flouzer | Nuclear TigeRES | Европа | 4 084 | 135-е | — | 18 |
| 72 | Botpa1 | OMEGA (Kazakh team) | Европа | 4 080 | 138-е | — | 19 |
| 73 | AquaRS | VP | Европа | 4 080 | 141-е | — | 19 |
| 74 | smooya | — | Европа | 4 080 | 142-е | $166 тыс. | — |
| 75 | wetfy | Depo | Европа | 4 070 | 145-е | — | 22 |
| 76 | t3ns1on | — | Европа | 4 070 | 146-е | — | 22 |
| 77 | MoDo | SINNERS Esports | Европа | 4 070 | 144-е | $39 тыс. | 23 |
| 78 | vexite | — | Европа | 4 070 | 147-е | $52 тыс. | — |
| 79 | myltsi | — | Европа | 4 069 | 148-е | — | 22 |
| 80 | brutmonster | ex-Zero Tenacity | Европа | 4 053 | 161-е | — | 25 |
| 81 | aimy | Leo Team | Европа | 4 053 | 162-е | — | 26 |
| 82 | HeavyGod | G2 Esports | Европа | 4 049 | 164-е | $226 тыс. | 24 |
| 83 | qw1nk1 | K27 | Европа | 4 048 | 165-е | — | 18 |
| 84 | dziugss | FUT Esports | Юго-Восточная Азия | 4 028 | 3-е | $152 тыс. | 18 |
| 85 | jabbi | Astralis | Европа | 4 027 | 173-е | $479 тыс. | 23 |
| 86 | puuha | Sangal Esports | Европа | 4 025 | 175-е | — | 19 |
| 87 | youka | RUSTEC | Европа | 4 010 | 190-е | — | 22 |
| 88 | kRaSnaL | — | Европа | 4 006 | 194-е | $142 тыс. | 23 |
| 89 | ToM223 | — | Европа | 4 001 | 199-е | — | 28 |
| 90 | Jeorge | NRG | Северная Америка | 3 992 | 4-е | $20 тыс. | 23 |
| 91 | yxngstxr | Luminosity Gaming | Европа | 3 986 | 207-е | $130 тыс. | 22 |
| 92 | kensizor | B8 | Европа | 3 975 | 213-е | $79 тыс. | 20 |
| 93 | susp | HEROIC | Европа | 3 974 | 215-е | $55 тыс. | 21 |
| 94 | Kiryasoo | Team Spirit Academy | Европа | 3 973 | 216-е | — | 17 |
| 95 | sirah | 100 Thieves | Европа | 3 971 | 219-е | $49 тыс. | 19 |
| 96 | calamity | FarmVille | Северная Америка | 3 969 | 5-е | — | 24 |
| 97 | slaxejezzz | PARIVISION | Европа | 3 961 | 224-е | — | 19 |
| 98 | Woro2k | — | Европа | 3 951 | 228-е | $162 тыс. | 25 |
| 99 | NertZ | G2 Esports | Европа | 3 949 | 230-е | $425 тыс. | 27 |
| 100 | Saax | — | Европа | 3 934 | 241-е | — | — |
Про-игроки FACEIT по ELO: в регионах свои таблицы, ELO сравнимо между ними. Про — игрок с карточкой Liquipedia, призовыми у Esports Earnings.
Игроки топ-40 команд без места в рейтинге FACEIT
| Игрок | Команда | Место команды |
|---|---|---|
| Spinx | MOUZ | 1-е |
| xertioN | MOUZ | 1-е |
| flameZ | Vitality | 2-е |
| ropz Ропз | Vitality | 2-е |
| ZywOo Зайву | Vitality | 2-е |
| FalleN | FURIA | 3-е |
| KSCERATO | FURIA | 3-е |
| molodoy | FURIA | 3-е |
| yuurih | FURIA | 3-е |
| Jimpphat | Aurora | 4-е |
| kyxsan | Aurora | 4-е |
| XANTARES | Aurora | 4-е |
| sh1ro Широ | Spirit | 5-е |
| tN1R | Spirit | 5-е |
| Boombl4 Бумыч | BETBOOM | 6-е |
| d1Ledez | BETBOOM | 6-е |
| s1ren | BETBOOM | 6-е |
| zorte | BETBOOM | 6-е |
| karrigan | Falcons | 7-е |
| NiKo Нико | Falcons | 7-е |
| xfl0ud | FUT | 8-е |
| arT | Legacy | 9-е |
| dumau | Legacy | 9-е |
| latto | Legacy | 9-е |
| try | Legacy | 9-е |
| KaiR0N- | Nemiga | 10-е |
| khaN | Nemiga | 10-е |
| robo | Nemiga | 10-е |
| Xant3r | Nemiga | 10-е |
| r1nkle | G2 | 11-е |
| Aleksib | Natus Vincere | 13-е |
| b1t Бит | Natus Vincere | 13-е |
| iM | Natus Vincere | 13-е |
| makazze | Natus Vincere | 13-е |
| w0nderful | Natus Vincere | 13-е |
| phzy | Astralis | 14-е |
| siuhy | Astralis | 14-е |
| Krimbo | Ninjas in Pyjamas | 15-е |
| stavn | Ninjas in Pyjamas | 15-е |
| FL1T | PARIVISION | 16-е |
| HObbit | PARIVISION | 16-е |
| Jame Джейм | PARIVISION | 16-е |
| xiELO | PARIVISION | 16-е |
| 910 | The MongolZ | 17-е |
| nin9 | The MongolZ | 17-е |
| Brollan | HEROIC | 18-е |
| Chr1zN | HEROIC | 18-е |
| Martinez | HEROIC | 18-е |
| nilo | HEROIC | 18-е |
| insani | MIBR | 19-е |
| nqz | MIBR | 19-е |
| tomaszin | MIBR | 19-е |
| venomzera | MIBR | 19-е |
| EliGE | Liquid | 21-е |
| Jorko | Liquid | 21-е |
| JT | Liquid | 21-е |
| NAF | Liquid | 21-е |
| jottAAA | Eternal Fire | 22-е |
| Kvem | Eternal Fire | 22-е |
| MisteM | Eternal Fire | 22-е |
| soulfly | Eternal Fire | 22-е |
| dev1ce | 100 Thieves | 23-е |
| Gizmy | 100 Thieves | 23-е |
| poiii | 100 Thieves | 23-е |
| rain | 100 Thieves | 23-е |
| max | 9z | 24-е |
| s1n | M80 | 25-е |
| Swisher | M80 | 25-е |
| jackasmo | fnatic | 27-е |
| jambo | fnatic | 27-е |
| alex666 | B8 | 28-е |
| esenthial | B8 | 28-е |
| s1zzi | B8 | 28-е |
| blameF | BIG | 32-е |
| faveN | BIG | 32-е |
| JDC | BIG | 32-е |
| tabseN | BIG | 32-е |
| beastik | SINNERS | 33-е |
| kisserek | SINNERS | 33-е |
| SHOCK | SINNERS | 33-е |
| clax | K27 | 34-е |
| X5G7V | K27 | 34-е |
| chelo | Imperial | 35-е |
| bibu | JiJieHao | 36-е |
| m1N1 | JiJieHao | 36-е |
| sinnopsyy | JiJieHao | 36-е |
| hypex | GamerLegion | 37-е |
| REZ | GamerLegion | 37-е |
| fr3nd | Wildcard | 38-е |
| r3salt | Nemesis | 39-е |
| tex1y | Nemesis | 39-е |
| afro | Luminosity | 40-е |
| AZUWU | Luminosity | 40-е |
| Rainwaker | Luminosity | 40-е |
Составы — по рейтингу команд Valve; биография — по карточке Liquipedia.
