Страны в рейтинге FACEIT CS2
- Стран в ладдере186
- Со своей страницей18
| Страна | В топ-100 | В ладдере | Топ-100 за месяц |
|---|---|---|---|
| 77 | 703 | — | |
| 57 | 554 | — | |
| 56 | 571 | — | |
| 43 | 359 | — | |
| 38 | 281 | — | |
| 19 | 181 | — | |
| 18 | 188 | — | |
| 12 | 57 | — | |
| 11 | 110 | — | |
| 10 | 69 | — | |
| 10 | 53 | — | |
| 8 | 84 | — | |
| 7 | 84 | — | |
| 7 | 69 | — | |
| 7 | 43 | — | |
| 6 | 128 | — | |
| 6 | 67 | — | |
| 6 | 47 | — | |
| 6 | 23 | — | |
| 5 | 90 | — | |
| 5 | 21 | — | |
| 4 | 85 | — | |
| 4 | 45 | — | |
| 4 | 32 | — | |
| 3 | 26 | — | |
| 3 | 15 | — | |
| 3 | 13 | — | |
| 3 | 13 | — | |
| 3 | 12 | — | |
| 2 | 45 | — | |
| 2 | 43 | — | |
| 2 | 35 | — | |
| 2 | 32 | — | |
| 2 | 31 | — | |
| 2 | 22 | — | |
| 2 | 19 | — | |
| 2 | 14 | — | |
| 2 | 13 | — | |
| 2 | 13 | — | |
| 2 | 12 | — | |
| 2 | 11 | — | |
| 1 | 38 | — | |
| 1 | 37 | — | |
| 1 | 36 | — | |
| 1 | 29 | — | |
| 1 | 26 | — | |
| 1 | 18 | — | |
| 1 | 16 | — | |
| 1 | 14 | — | |
| 1 | 11 | — | |
| 1 | 10 | — | |
| 0 | 18 | — | |
| 0 | 15 | — | |
| 0 | 13 | — | |
| 0 | 13 | — | |
| 0 | 12 | — | |
| 0 | 10 | — |
Страна — из профиля FACEIT. Своя страница — у стран, где не меньше 50 игроков в ладдере и не меньше 2 в топ-100 регионов.
