Рейтинг команд PUBG по очкам PGS 2026: первое место — Virtus.pro, 413 очков, дальше 17 Gaming (323) и eArena (306). Сыграно 12 из 12 этапов PUBG Global Series. Путёвки на PUBG Global Championship по этой таблице — у 7 команд: Virtus.pro, 17 Gaming, SOOPers, T1, Team Falcons, Twisted Minds, Made in Thailand.
Топ команд PUBG по очкам PGS 2026
| # | Команда | Мест | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | = | ||
| 2 | = | ||
| 3 | ▲2 | ||
| 4 | ▲2 | ||
| 5 | ▼2 | ||
| 6 | ▲1 | ||
| 7 | ▲5 | ||
| 8 | ▼4 | ||
| 9 | ▼1 | ||
| 10 | = | ||
| 11 | ▼2 | ||
| 12 | ▼1 | ||
| 13 | ▲1 | ||
| 14 | ▼1 | ||
| 15 | = | ||
| 16 | = | ||
| 17 | ▲1 | ||
| 18 | ▼1 | ||
| 19 | = | ||
| 20 | = | ||
| 21 | = | ||
| 22 | = | ||
| 23 | = | ||
| 23 | = | ||
| 25 | = | ||
| 25 | ▲2 | ||
| 27 | ▼1 | ||
| 28 | ▼1 | ||
| 29 | = | ||
| 30 | = | ||
| 31 | = |
Откуда данные
PGC — путёвка на PUBG Global Championship по таблице PGS. «Мест» — сдвиг после последнего этапа.
Очки PGS 2026 по циклам
| Команда | Цикл 1 | Цикл 2 | Цикл 3 | Цикл 4 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 61 | 140 | 152 | |
| 47 | 70 | 106 | 100 | |
| 53 | 11 | 106 | 136 | |
| 32 | 64 | 68 | 124 | |
| 55 | 57 | 96 | 60 | |
| 13 | 17 | 124 | 112 | |
| 21 | 49 | 36 | 154 | |
| 36 | 94 | 94 | 32 | |
| 68 | 40 | 44 | 18 | |
| 6 | 14 | 20 | 128 | |
| 0 | 17 | 128 | 12 | |
| — | — | 122 | 28 | |
| 69 | 41 | 0 | 30 | |
| 51 | 35 | 48 | 0 | |
| 13 | 18 | 2 | 92 | |
| 33 | 38 | 4 | 40 |
Откуда данные
Цикл — два серийных турнира и финал цикла PUBG Global Series; очки за места суммируются. Показан топ-16.
Очки — по таблице Liquipedia (CC BY-SA 3.0), данные на 22 ноября 2026.
