Рейтинг команд CS2 — Valve Regional Standings
- Рейтинг на2 ноября 2026
- Первое местоMOUZ · 1 960
- Сильнее всех вырослаThe MongolZ · +32 места
| # | Команда и состав | Очки | Мест |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUZ | 1 960 | 3 |
| 2 | Vitality | 1 922 | 1 |
| 3 | FURIA | 1 912 | 4 |
| 4 | Aurora | 1 860 | 5 |
| 5 | Spirit | 1 842 | 4 |
| 6 | BETBOOM | 1 786 | 5 |
| 7 | Falcons | 1 764 | 1 |
| 8 | FUT | 1 721 | = |
| 9 | Legacy | 1 662 | 7 |
| 10 | Nemiga | 1 650 | 4 |
| 11 | G2 | 1 616 | 6 |
| 12 | 1win ArtFr0st, Ax1Le, BELCHONOKK, fame, nafany | 1 598 | 26 |
| 13 | Natus Vincere | 1 589 | 21 |
| 14 | Astralis | 1 572 | 4 |
| 15 | Ninjas in Pyjamas | 1 564 | 3 |
| 16 | PARIVISION | 1 560 | 20 |
| 17 | The MongolZ | 1 554 | 32 |
| 18 | HEROIC | 1 548 | 3 |
| 19 | MIBR | 1 546 | 7 |
| 20 | FaZe frozen, JBOEN, jcobbb, Neityu, Twistzz | 1 539 | 6 |
| 21 | Liquid | 1 528 | 2 |
| 22 | Eternal Fire | 1 513 | 11 |
| 23 | 100 Thieves | 1 511 | 5 |
| 24 | 9z | 1 490 | 7 |
| 25 | M80 | 1 489 | 3 |
| 26 | HOTU | 1 488 | 5 |
| 27 | fnatic | 1 488 | 8 |
| 28 | B8 | 1 472 | 15 |
| 29 | DENDELE | 1 466 | 10 |
| 30 | Inner Circle cptkurtka023, Dawy, headtr1ck, onic, zeRRoFIX | 1 423 | 10 |
| 31 | Virtus.pro | 1 421 | 20 |
| 32 | BIG | 1 408 | 7 |
| 33 | SINNERS | 1 408 | 8 |
| 34 | K27 | 1 407 | 2 |
| 35 | Imperial | 1 406 | 17 |
| 36 | JiJieHao | 1 400 | 6 |
| 37 | GamerLegion | 1 392 | 10 |
| 38 | Wildcard | 1 391 | 20 |
| 39 | Nemesis | 1 371 | 10 |
| 40 | Luminosity | 1 371 | 24 |
Официальный рейтинг команд Valve, мировая таблица, топ-40. Изменения — к прошлой публикации (5 октября 2026). Ники в составе ведут на страницы игроков.
