Eternal Fire: состав и место в рейтинге
- Место в мире22-е
- Очки1 513
- К прошлой публикации+11 мест
- Место · Европа17-е
- Лучшее место5-е · 26 сентября 2024
- В топ-1017 публикаций из 54
| Игрок | ELO FACEIT | Призовые |
|---|---|---|
| jottAAA Турция · 24 года | — | $281 тыс. |
| Kvem Украина · 25 лет | — | $28 тыс. |
| MisteM ЮАР · 25 лет | — | — |
| regali | — | — |
| soulfly Турция · 22 года | — | $63 тыс. |
Valve Regional Standings на 2 ноября 2026. ELO — рейтинг FACEIT, если игрок в топ-1000 региона; призовые — Esports Earnings, за карьеру.
История мест в рейтинге Valve
| Публикация | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | 22-е | 1 513 |
| 5 октября 2026 | 33-е | 1 429 |
| 7 сентября 2026 | 263-е | 639 |
| 7 сентября 2026 | 67-е | 1 082 |
| 3 августа 2026 | 86-е | 1 031 |
| 3 августа 2026 | 130-е | 905 |
| 6 июля 2026 | 65-е | 1 096 |
| 6 июля 2026 | 321-е | 537 |
| 1 июня 2026 | 261-е | 629 |
| 1 июня 2026 | 58-е | 1 219 |
| 4 мая 2026 | 71-е | 1 171 |
| 4 мая 2026 | 224-е | 716 |
Последние 12 из 54 публикаций, мировая таблица.
Смены состава
| С публикации | Пришли | Ушли |
|---|---|---|
| 5 октября 2026 | Kvem, MisteM, regali, soulfly | DemQQ, EMSTAR, rigoN, Woro2k |
| 7 сентября 2026 | DemQQ, EMSTAR, rigoN, Woro2k | Kvem, MisteM, regali, soulfly |
| 7 сентября 2026 | Kvem, soulfly | DemQQ, rigoN |
| 3 августа 2026 | MisteM, regali | EMSTAR, Woro2k |
| 3 августа 2026 | EMSTAR, Woro2k | MisteM, regali |
| 6 июля 2026 | DemQQ, jottAAA, MisteM, regali | Calyx, EMSTAR, lugseN, Woro2k |
| 1 июня 2026 | Calyx, EMSTAR, lugseN, Woro2k | DemQQ, jottAAA, MisteM, regali |
| 4 мая 2026 | DemQQ, jottAAA, MisteM, regali | Calyx, EMSTAR, lugseN, Woro2k |
| 4 мая 2026 | Calyx, lugseN | DemQQ, jottAAA |
| 6 апреля 2026 | DemQQ, jottAAA, rigoN, Woro2k | Calyx, imoRR, jresy, lugseN |
| 6 апреля 2026 | Calyx, imoRR, jresy, lugseN | DemQQ, jottAAA, rigoN, Woro2k |
| 2 марта 2026 | DemQQ, jottAAA, rigoN, Woro2k | Calyx, imoRR, jresy, lugseN |
| 2 марта 2026 | imoRR, jresy | rigoN, Woro2k |
| 2 февраля 2026 | EMSTAR, rigoN, Woro2k | imoRR, jresy, rim3 |
| 2 февраля 2026 | rim3 | EMSTAR |
| 5 января 2026 | EMSTAR, jresy, lugseN | bnox, maaryy, mASKED |
| 5 января 2026 | bnox, maaryy, mASKED | EMSTAR, jresy, lugseN |
| 1 декабря 2025 | EMSTAR, jresy | bnox, mASKED |
| 3 ноября 2025 | lugseN | jresy |
| 6 октября 2025 | jresy | maaryy |
| 4 августа 2025 | bnox, Calyx, imoRR, maaryy, mASKED | jottAAA, MAJ3R, Wicadia, woxic, XANTARES |
| 16 января 2025 | jottAAA | Calyx |
По составам, которые Valve публикует вместе с рейтингом; с 6 августа 2024.
