Лучшие про-игроки Dota 2 сейчас
- Про-игроков в ладдерах276
- В топ-100 региона133
- Выше всехMilnil · 1-е, Америка
- Больше всех призовыхYatoro · $5,99 млн
| # | Игрок | Команда | Регион | Место | Лучшее | Призовые | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milnil | Америка | 1-е | 1-е | — | — | |
| 2 | 9Class | Европа | 1-е | 1-е | $594 тыс. | 23 | |
| 3 | Jisoo | Китай | 1-е | 1-е | — | — | |
| 4 | Wisper | — | Европа | 3-е | 3-е | $777 тыс. | 25 |
| 5 | 陶一飞 | Юго-Восточная Азия | 3-е | 3-е | — | — | |
| 6 | Yatoro Яторо | Европа | 4-е | 1-е | $5,99 млн | 23 | |
| 7 | Nightfall Найтфолл | — | Европа | 5-е | 1-е | $1,18 млн | 24 |
| 8 | Niku | Европа | 6-е | 1-е | $67 тыс. | 17 | |
| 9 | Collapse Коллапс | — | Юго-Восточная Азия | 6-е | 2-е | $5,99 млн | 24 |
| 10 | HERNANCITO | Америка | 7-е | 4-е | — | — | |
| 11 | watson Ватсон | Европа | 7-е | 1-е | — | 24 | |
| 12 | bzm | Европа | 8-е | 4-е | $884 тыс. | 21 | |
| 13 | Satanic Сатаник | Европа | 9-е | 1-е | $419 тыс. | — | |
| 14 | sanity is gone | NALH | Америка | 10-е | 8-е | — | — |
| 15 | Pure | Европа | 10-е | 7-е | $947 тыс. | — | |
| 16 | DM | Европа | 11-е | 8-е | $1,04 млн | 26 | |
| 17 | Natsumi >< | WAE | Америка | 12-е | 12-е | — | — |
| 18 | BeeBie | — | Юго-Восточная Азия | 12-е | 4-е | — | 30 |
| 19 | Rein | Европа | 13-е | 8-е | — | 25 | |
| 20 | SabeRLight- | — | Европа | 15-е | 1-е | — | 26 |
| 21 | lzy | Юго-Восточная Азия | 15-е | 13-е | — | — | |
| 22 | SoLotic | Америка | 16-е | 3-е | — | — | |
| 23 | Fernans | Европа | 16-е | 9-е | — | 23 | |
| 24 | rincyq | — | Европа | 17-е | 5-е | — | 21 |
| 25 | Cije | LFT | Юго-Восточная Азия | 17-е | 6-е | — | 29 |
| 26 | CHIRA_JUNIOR | Европа | 18-е | 11-е | $76 тыс. | 21 | |
| 27 | Skill Lay | Юго-Восточная Азия | 18-е | 1-е | — | 28 | |
| 28 | Ari | Европа | 19-е | 3-е | $205 тыс. | 23 | |
| 29 | Monet | — | Юго-Восточная Азия | 19-е | 19-е | $1,54 млн | 27 |
| 30 | Snoop Lion | rsh | Америка | 20-е | 12-е | — | — |
| 31 | pma | Европа | 21-е | 19-е | $80 тыс. | 20 | |
| 32 | Maru- | FLS | Китай | 21-е | 21-е | — | — |
| 33 | Mira | Европа | 22-е | 11-е | $5,66 млн | 27 | |
| 34 | Davai | Европа | 23-е | 17-е | — | 26 | |
| 35 | dbta2 | Юго-Восточная Азия | 23-е | 3-е | — | — | |
| 36 | not me | Европа | 24-е | 4-е | — | 22 | |
| 37 | Malr1ne Малрин | Европа | 25-е | 9-е | $1,17 млн | 22 | |
| 38 | Rusman- | Юго-Восточная Азия | 25-е | 18-е | — | — | |
| 39 | JachiTo | Америка | 26-е | 20-е | — | — | |
| 40 | OmaR | Европа | 26-е | 19-е | $320 тыс. | 23 | |
| 41 | jolibepos5 | Ivory | Юго-Восточная Азия | 26-е | 11-е | — | — |
| 42 | SSS | — | Европа | 27-е | 4-е | — | 20 |
| 43 | HowDarb | Америка | 28-е | 26-е | — | — | |
| 44 | daze | Европа | 28-е | 7-е | — | 20 | |
| 45 | bkpa | lft | Америка | 29-е | 3-е | — | — |
| 46 | Saksa | Европа | 29-е | 9-е | $3,71 млн | 31 | |
| 47 | Varizh | — | Юго-Восточная Азия | 29-е | 20-е | — | 30 |
| 48 | Erice | — | Юго-Восточная Азия | 30-е | 21-е | — | 30 |
| 49 | queezy小个子 | Европа | 31-е | 10-е | — | 23 | |
| 50 | shigetsu | — | Европа | 33-е | 20-е | — | 23 |
| 51 | MOMO | Юго-Восточная Азия | 33-е | 16-е | — | — | |
| 52 | Shad | Европа | 34-е | 1-е | $131 тыс. | 27 | |
| 53 | krol9ash) | Европа | 35-е | 30-е | — | — | |
| 54 | Kiritych | Европа | 36-е | 8-е | — | 23 | |
| 55 | No!ob | Европа | 37-е | 21-е | — | 26 | |
| 56 | ElNiñoSexo | Америка | 38-е | 29-е | — | — | |
| 57 | Noticed | Европа | 38-е | 5-е | $131 тыс. | 24 | |
| 58 | leti | Snowy | Китай | 38-е | 31-е | — | — |
| 59 | RCY | Европа | 39-е | 11-е | — | 20 | |
| 60 | kaori | Европа | 40-е | 14-е | $262 тыс. | 24 | |
| 61 | cml | Юго-Восточная Азия | 40-е | 28-е | — | 28 | |
| 62 | Ethereal | Европа | 41-е | 38-е | — | — | |
| 63 | Stojkov | — | Европа | 42-е | 18-е | — | 27 |
| 64 | Yona | Юго-Восточная Азия | 42-е | 22-е | — | — | |
| 65 | Whitemon | Европа | 43-е | 43-е | $1,10 млн | 26 | |
| 66 | Immersion | Европа | 44-е | 6-е | $146 тыс. | 28 | |
| 67 | BOOM | Европа | 45-е | 7-е | $328 тыс. | 26 | |
| 68 | rue | Европа | 46-е | 5-е | $483 тыс. | 22 | |
| 69 | KNP | — | Юго-Восточная Азия | 46-е | 18-е | — | 30 |
| 70 | SusanO | Америка | 47-е | 47-е | — | — | |
| 71 | Xm | Европа | 47-е | 47-е | $653 тыс. | 27 | |
| 72 | Fayde | Европа | 48-е | 28-е | $56 тыс. | 27 | |
| 73 | Ryoma | BIZ | Америка | 49-е | 4-е | — | — |
| 74 | TA2000 | Европа | 49-е | 32-е | — | 26 | |
| 75 | Moon丶 | XTU.Y | Китай | 49-е | 31-е | — | — |
| 76 | MieRo | Европа | 50-е | 24-е | $866 тыс. | 23 | |
| 77 | mellojul | Европа | 51-е | 38-е | $49 тыс. | 26 | |
| 78 | Gold Ship | Юго-Восточная Азия | 51-е | 26-е | — | — | |
| 79 | salamat1 | — | Европа | 52-е | 9-е | — | 24 |
| 80 | Ryu | Америка | 53-е | 24-е | — | — | |
| 81 | Akashi | — | Америка | 55-е | 47-е | $68 тыс. | 23 |
| 82 | JT- | — | Юго-Восточная Азия | 55-е | 13-е | $846 тыс. | 28 |
| 83 | Darklord,,` | Европа | 56-е | 31-е | — | — | |
| 84 | JANTER | — | Европа | 57-е | 49-е | — | 22 |
| 85 | Hellscream | — | Европа | 58-е | 7-е | $75 тыс. | 25 |
| 86 | D | Burden峰 | Китай | 59-е | 18-е | — | — |
| 87 | skem | Европа | 60-е | 9-е | $330 тыс. | 26 | |
| 88 | 空想家 | wow | Китай | 61-е | 1-е | — | — |
| 89 | sanctity- | — | Европа | 63-е | 59-е | — | 25 |
| 90 | skiter | Европа | 64-е | 22-е | $3,20 млн | 28 | |
| 91 | No[o]ne- | Европа | 68-е | 9-е | — | — | |
| 92 | 护卫 | Китай | 68-е | 38-е | — | — | |
| 93 | Mercy-- | Америка | 69-е | 4-е | — | — | |
| 94 | KJ | — | Европа | 70-е | 62-е | — | 27 |
| 95 | Karl | Юго-Восточная Азия | 70-е | 30-е | — | — | |
| 96 | Smiling Knight | — | Европа | 71-е | 38-е | $160 тыс. | 25 |
| 97 | iZya | Америка | 72-е | 58-е | — | — | |
| 98 | chipikao | Европа | 73-е | 73-е | — | — | |
| 99 | Aidar | Европа | 74-е | 27-е | — | — | |
| 100 | leyuan | zzzz | Юго-Восточная Азия | 74-е | 65-е | — | — |
Порядок — по месту в ладдере Valve своего региона; Valve не показывает MMR, поэтому регионы между собой не сравнить. Про — игрок с карточкой Liquipedia, призовыми у Esports Earnings или тегом команды в ладдере.
Игроки топ-40 команд без места в ладдере Valve
| Игрок | Команда | Место команды |
|---|---|---|
| Malady | Team Yandex | 2-е |
| ATF | Team Yandex | 2-е |
| Dukalis | PARIVISION | 4-е |
| Ws | Aurora Gaming | 16-е |
| miCKe | Team Liquid | 26-е |
| GH | Nigma Galaxy | 30-е |
| Speeed | GamerLegion | 37-е |
Составы и место — по рейтингу команд OpenDota; биография — по карточке Liquipedia.
