Самые богатые игроки ладдеров
- Игроков с призовыми157
- Больше всехYatoro · $5,99 млн
- ИсточникEsports Earnings
Призовые — сумма выигрышей на турнирах за карьеру. Зарплаты в командах и доходы от стримов и рекламы игроки не публикуют, поэтому настоящий заработок выше.
Призовые в Dota 2
| # | Игрок | Страна | Призовые | Место в мире | Ладдер сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yatoro Яторо | Украина | $5,99 млн | 5 | Европа, 4-е |
| 2 | Collapse Коллапс | Россия | $5,99 млн | 6 | Юго-Восточная Азия, 6-е |
| 3 | Mira | Украина | $5,66 млн | 9 | Европа, 22-е |
| 4 | TORONTOTOKYO Торонтотокио | Россия | $4,56 млн | 14 | Европа, 153-е |
| 5 | Saksa | Северная Македония | $3,71 млн | 23 | Европа, 29-е |
| 6 | Sneyking | США | $3,55 млн | 25 | Европа, 91-е |
| 7 | 33 | Израиль | $3,47 млн | 26 | Европа, 143-е |
| 8 | skiter | Словакия | $3,20 млн | 28 | Европа, 64-е |
| 9 | Boxi | Швеция | $2,24 млн | 40 | Европа, 190-е |
| 10 | Larl Ларл | Россия | $2,10 млн | 47 | Европа, 85-е |
| 11 | Resolut1on | Украина | $2,06 млн | 49 | Юго-Восточная Азия, 158-е |
| 12 | Quinn | США | $2,02 млн | 54 | Европа, 169-е |
| 13 | Monet | Китай | $1,54 млн | 68 | Юго-Восточная Азия, 19-е |
| 14 | tOfu | Германия | $1,45 млн | 74 | Европа, 88-е |
| 15 | Nightfall Найтфолл | Россия | $1,18 млн | 93 | Европа, 5-е |
| 16 | Malr1ne Малрин | Россия | $1,17 млн | 94 | Европа, 25-е |
| 17 | Whitemon | Индонезия | $1,10 млн | 97 | Европа, 43-е |
| 18 | DM | Россия | $1,04 млн | 104 | Европа, 11-е |
| 19 | Yang | Китай | $992 тыс. | 108 | Юго-Восточная Азия, 391-е |
| 20 | Pure | Япония | $947 тыс. | 109 | Европа, 10-е |
| 21 | bzm | Болгария | $884 тыс. | 115 | Европа, 8-е |
| 22 | 23savage | Таиланд | $873 тыс. | 116 | Европа, 119-е |
| 23 | MieRo | Россия | $866 тыс. | 119 | Европа, 50-е |
| 24 | JT- | Малайзия | $846 тыс. | 121 | Юго-Восточная Азия, 55-е |
| 25 | Wisper | Боливия | $777 тыс. | 128 | Европа, 3-е |
| 26 | Emo | Китай | $742 тыс. | 130 | Европа, 87-е |
| 27 | Xm | Китай | $653 тыс. | 142 | Европа, 47-е |
| 28 | Mikoto | Индонезия | $611 тыс. | 150 | Европа, 96-е |
| 29 | 9Class | Россия | $594 тыс. | 152 | Европа, 1-е |
| 30 | rue | Россия | $483 тыс. | 170 | Европа, 46-е |
Призовые за карьеру в Dota 2 по Esports Earnings; «Место в мире» — место игрока в их рейтинге по игре. В списке — игроки, которые сейчас в наших ладдерах Dota 2.
Призовые в Counter-Strike (CS2 и CS:GO)
| # | Игрок | Страна | Призовые | Место в мире | Ладдер сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | donk Донк | Россия | $1,14 млн | 6 | Европа, 1-е |
| 2 | m0NESY Монеси | Россия | $1,12 млн | 13 | Европа, 82-е |
| 3 | nitr0 | США | $1,08 млн | 420 | Северная Америка, 10-е |
| 4 | TeSeS | Дания | $1,07 млн | 30 | Юго-Восточная Азия, 9-е |
| 5 | zont1x Зонтикс | Украина | $1,05 млн | 7 | Юго-Восточная Азия, 15-е |
| 6 | torzsi | Венгрия | $867 тыс. | 15 | Европа, 111-е |
| 7 | frozen_- | Словакия | $836 тыс. | 42 | Европа, 289-е |
| 8 | Techno4K | Монголия | $563 тыс. | 28 | Юго-Восточная Азия, 28-е |
| 9 | interz | Россия | $542 тыс. | — | Европа, 296-е |
| 10 | Wicadia | Турция | $518 тыс. | 31 | Юго-Восточная Азия, 8-е |
| 11 | mzinho | Монголия | $507 тыс. | 33 | Европа, 120-е |
| 12 | jabbi | Дания | $479 тыс. | 73 | Европа, 173-е |
| 13 | autimatic | США | $469 тыс. | — | Северная Америка, 47-е |
| 14 | Brehze | США | $431 тыс. | — | Северная Америка, 100-е |
| 15 | NertZ | Израиль | $425 тыс. | 53 | Европа, 230-е |
| 16 | felps | Бразилия | $421 тыс. | 215 | Южная Америка, 58-е |
| 17 | zweih | Россия | $383 тыс. | 45 | Европа, 96-е |
| 18 | n0rb3r7 | Россия | $363 тыс. | 100 | Европа, 335-е |
| 19 | malbsMd | Гватемала | $361 тыс. | 46 | Северная Америка, 43-е |
| 20 | VINI | Бразилия | $357 тыс. | 154 | Южная Америка, 49-е |
| 21 | twist | Швеция | $348 тыс. | 229 | Европа, 40-е |
| 22 | dgt | Уругвай | $273 тыс. | 66 | Южная Америка, 3-е |
| 23 | PR | Чехия | $260 тыс. | 54 | Европа, 92-е |
| 24 | biguzera- | Бразилия | $259 тыс. | 81 | Южная Америка, 86-е |
| 25 | n0thing | США | $240 тыс. | — | Северная Америка, 148-е |
| 26 | HeavyGod | Израиль | $226 тыс. | 58 | Европа, 164-е |
| 27 | meyern | Аргентина | $219 тыс. | 109 | Южная Америка, 7-е |
| 28 | Staehr | Дания | $205 тыс. | 67 | Европа, 113-е |
| 29 | xelex | Венгрия | $201 тыс. | 69 | Европа, 84-е |
| 30 | Krad | Россия | $193 тыс. | 364 | Европа, 247-е |
Призовые за карьеру в Counter-Strike (CS2 и CS:GO) по Esports Earnings; «Место в мире» — место игрока в их рейтинге по игре. В списке — игроки, которые сейчас в наших ладдерах CS2.