Стримеры CS2 из топа
- Стримеров в ладдерах464
- Из них про185
- Выше всехdem0n · 5 342 ELO
| # | Игрок | Регион | ELO | Каналы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dem0n FUT Esports | Юго-Восточная Азия | 5 342 | |
| 2 | donk Донк Team Spirit | Европа | 5 299 | |
| 3 | taini- | Европа | 5 268 | |
| 4 | b1st Virtus.pro | Европа | 5 247 | |
| 5 | KAD1M LPH Gaming | Европа | 5 220 | |
| 6 | kyousuke Team Falcons | Юго-Восточная Азия | 5 098 | |
| 7 | -xTRAVIS | Европа | 4 974 | |
| 8 | xKacpersky Ninjas in Pyjamas | Европа | 4 915 | |
| 9 | desl3bio | Европа | 4 801 | |
| 10 | z1Nny 33 | Европа | 4 781 | |
| 11 | SYPH0 Nemiga Gaming | Европа | 4 753 | |
| 12 | k0gaSs | Европа | 4 751 | |
| 13 | abiraju PsychoFace | Европа | 4 747 | |
| 14 | D9D9VOLODYA | Европа | 4 675 | |
| 15 | cronuss | Европа | 4 675 | |
| 16 | executor 33 | Европа | 4 656 | |
| 17 | synyx-- | Европа | 4 647 | |
| 18 | npl B8 | Европа | 4 645 | |
| 19 | adamb Ninjas in Pyjamas | Европа | 4 640 | |
| 20 | Ryujin ARCRED | Европа | 4 614 | |
| 21 | tried | Европа | 4 602 | |
| 22 | 1769- | Европа | 4 599 | |
| 23 | sakha | Европа | 4 583 | |
| 24 | DAN9ARMATURA LUNTIKI | Европа | 4 573 | |
| 25 | xm1nd337 | Европа | 4 560 | |
| 26 | Magnojez BetBoom Team | Европа | 4 558 | |
| 27 | kashl1d K27 | Европа | 4 540 | |
| 28 | Muk0s | Европа | 4 520 | |
| 29 | Patsi Virtus.pro | Европа | 4 505 | |
| 30 | hARNgAdd-- | Европа | 4 501 | |
| 31 | gooddeph-7- | Европа | 4 499 | |
| 32 | --DeDe | Европа | 4 492 | |
| 33 | nbl- | Европа | 4 468 | |
| 34 | topo- Team ACES | Европа | 4 468 | |
| 35 | datet-_- | Европа | 4 452 | |
| 36 | twist Alliance | Европа | 4 449 | |
| 37 | karnez Team ACES | Европа | 4 442 | |
| 38 | bl1x1 CYBERSHOKE Esports | Европа | 4 434 | |
| 39 | sl3nd- | Европа | 4 428 | |
| 40 | qw1ck | Европа | 4 403 | |
| 41 | fudzhy | Европа | 4 391 | |
| 42 | kumao ARCRED | Европа | 4 387 | |
| 43 | FAZERY | Европа | 4 385 | |
| 44 | tired73 WhiteBIT Academy | Европа | 4 381 | |
| 45 | m3wsu WW TEAM | Европа | 4 364 | |
| 46 | cairne Fnatic | Европа | 4 358 | |
| 47 | Ex1st--- | Европа | 4 355 | |
| 48 | notineki | Европа | 4 346 | |
| 49 | MaSvAl magic | Европа | 4 344 | |
| 50 | FenomeN-- | Европа | 4 338 | |
| 51 | Donii | Европа | 4 338 | |
| 52 | hyp3else1 | Европа | 4 335 | |
| 53 | --turbo | Европа | 4 329 | |
| 54 | tenzy magic | Европа | 4 317 | |
| 55 | n1Xen | Европа | 4 313 | |
| 56 | xeedo K27 | Европа | 4 312 | |
| 57 | Frip Drama Esports | Европа | 4 311 | |
| 58 | pleynnn LUNTIKI | Европа | 4 295 | |
| 59 | cmtry Astralis | Европа | 4 295 | |
| 60 | BOROS | Европа | 4 292 | |
| 61 | Vej Bushido Wildcats | Европа | 4 291 | |
| 62 | frontales HOTU | Европа | 4 290 | |
| 63 | OGbrigada77 | Европа | 4 283 | |
| 64 | gr1ks BIG | Европа | 4 282 | |
| 65 | rendysky ex-6666 Esports | Европа | 4 281 | |
| 66 | Maarkoos | Европа | 4 273 | |
| 67 | shinami | Европа | 4 269 | |
| 68 | SquEzxc LUNTIKI | Европа | 4 265 | |
| 69 | m0NESY Монеси Team Falcons | Европа | 4 252 | |
| 70 | rifler | Европа | 4 250 | |
| 71 | xelex MOUZ | Европа | 4 246 | |
| 72 | l4uv504 | Европа | 4 245 | |
| 73 | --Mokuj1n | Европа | 4 234 | |
| 74 | stressarN SINNERS Esports | Европа | 4 233 | |
| 75 | Alkaren HEROIC | Европа | 4 223 | |
| 76 | 7kick SemperFi Esports | Европа | 4 221 | |
| 77 | hey Gothboiclique | Европа | 4 209 | |
| 78 | headmashin1e | Европа | 4 209 | |
| 79 | zweih PARIVISION | Европа | 4 206 | |
| 80 | MaiL09 Metizport | Европа | 4 202 | |
| 81 | fakerealityy BASEMENT BOYS | Европа | 4 189 | |
| 82 | mag1k3Y Team Nemesis | Европа | 4 188 | |
| 83 | maQuein | Европа | 4 188 | |
| 84 | Dyshbert | Европа | 4 165 | |
| 85 | k99y | Европа | 4 149 | |
| 86 | KatzRead | Европа | 4 147 | |
| 87 | ayuki Nuclear TigeRES | Европа | 4 139 | |
| 88 | torzsi MOUZ | Европа | 4 137 | |
| 89 | tommy10 | Европа | 4 137 | |
| 90 | Staehr Astralis | Европа | 4 129 | |
| 91 | swetsi_1win | Европа | 4 121 | |
| 92 | adex_- | Европа | 4 113 | |
| 93 | Br4tkO | Европа | 4 111 | |
| 94 | cadnyx Bushido Wildcats | Европа | 4 109 | |
| 95 | Krabeni FUT Esports | Европа | 4 108 | |
| 96 | lxvecvlt666 | Европа | 4 106 | |
| 97 | seximanjak | Европа | 4 105 | |
| 98 | -MaLLiC- | Европа | 4 105 | |
| 99 | dwushka | Европа | 4 099 | |
| 100 | tronic Nuclear TigeRES | Европа | 4 093 | |
| 101 | h21f | Европа | 4 090 | |
| 102 | lyktstolpe | Европа | 4 090 | |
| 103 | bleedmagneto | Европа | 4 089 | |
| 104 | kl1m-- | Европа | 4 089 | |
| 105 | Qlocuu Betclic Apogee Esports | Европа | 4 086 | |
| 106 | flouzer Nuclear TigeRES | Европа | 4 084 | |
| 107 | AquaRS VP | Европа | 4 080 | |
| 108 | 7tetsu | Европа | 4 080 | |
| 109 | smooya | Европа | 4 080 | |
| 110 | kr0shh666 | Европа | 4 074 | |
| 111 | wetfy Depo | Европа | 4 070 | |
| 112 | MoDo SINNERS Esports | Европа | 4 070 | |
| 113 | myltsi | Европа | 4 069 | |
| 114 | rokilan | Европа | 4 066 | |
| 115 | em0k1d | Европа | 4 064 | |
| 116 | r1pa4- | Европа | 4 063 | |
| 117 | starmie666 | Европа | 4 062 | |
| 118 | chedzik | Европа | 4 060 | |
| 119 | dep999 | Европа | 4 056 | |
| 120 | -kRyTouS | Европа | 4 056 | |
| 121 | mASKEDo | Европа | 4 055 | |
| 122 | dement3r- | Европа | 4 054 | |
| 123 | brutmonster ex-Zero Tenacity | Европа | 4 053 | |
| 124 | aimy Leo Team | Европа | 4 053 | |
| 125 | HeavyGod G2 Esports | Европа | 4 049 | |
| 126 | Bizarre666 | Северная Америка | 4 049 | |
| 127 | qw1nk1 K27 | Европа | 4 048 | |
| 128 | proplayer228 | Европа | 4 047 | |
| 129 | hard_aimlock | Европа | 4 043 | |
| 130 | Sa1nTy | Европа | 4 042 | |
| 131 | kagiriiii | Европа | 4 037 | |
| 132 | r3kt-_ | Южная Америка | 4 030 | |
| 133 | dziugss FUT Esports | Юго-Восточная Азия | 4 028 | |
| 134 | tokyoshi | Европа | 4 027 | |
| 135 | jabbi Astralis | Европа | 4 027 | |
| 136 | puuha Sangal Esports | Европа | 4 025 | |
| 137 | halfjix | Европа | 4 024 | |
| 138 | sqw-- | Европа | 4 020 | |
| 139 | Tevsii- | Европа | 4 020 | |
| 140 | suisha | Европа | 4 019 | |
| 141 | FREXEMP | Европа | 4 018 | |
| 142 | ooh | Европа | 4 017 | |
| 143 | rv1den | Европа | 4 017 | |
| 144 | azukay367 | Европа | 4 013 | |
| 145 | Grimblee | Северная Америка | 4 013 | |
| 146 | s4rsen- | Европа | 4 011 | |
| 147 | pro100TuMoXa | Европа | 4 010 | |
| 148 | youka RUSTEC | Европа | 4 010 | |
| 149 | aMPYLS0N | Европа | 4 009 | |
| 150 | cartilag | Европа | 4 007 |
Каналы Twitch, Kick и VK Видео — из профилей игроков и ручного справочника. Значок подсвечивается, когда игрок в эфире (проверяем раз в 5 минут).
