Страны в ладдере Dota 2
- Стран в ладдере177
- Со своей страницей18
| Страна | В топ-100 | В ладдере | Топ-100 за месяц |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 256 | 9 | |
| 29 | 1 037 | 4 | |
| 29 | 521 | 1 | |
| 16 | 646 | 1 | |
| 15 | 593 | 7 | |
| 10 | 207 | 4 | |
| 9 | 268 | 3 | |
| 9 | 159 | 2 | |
| 8 | 219 | 2 | |
| 6 | 79 | 2 | |
| 5 | 240 | 2 | |
| 5 | 144 | = | |
| 5 | 82 | 1 | |
| 5 | 48 | 4 | |
| 4 | 121 | = | |
| 3 | 80 | = | |
| 3 | 78 | 1 | |
| 3 | 58 | 1 | |
| 3 | 21 | = | |
| 2 | 66 | = | |
| 2 | 19 | 1 | |
| 1 | 57 | = | |
| 1 | 52 | = | |
| 1 | 47 | = | |
| 1 | 44 | 1 | |
| 1 | 39 | 1 | |
| 1 | 36 | 1 | |
| 1 | 36 | = | |
| 1 | 31 | 1 | |
| 1 | 26 | = | |
| 1 | 17 | = | |
| 0 | 68 | = | |
| 0 | 68 | 1 | |
| 0 | 67 | = | |
| 0 | 57 | = | |
| 0 | 34 | = | |
| 0 | 30 | 2 | |
| 0 | 30 | 1 | |
| 0 | 28 | = | |
| 0 | 27 | = | |
| 0 | 25 | = | |
| 0 | 25 | 1 | |
| 0 | 24 | = | |
| 0 | 21 | 1 | |
| 0 | 21 | = | |
| 0 | 20 | = | |
| 0 | 17 | 1 | |
| 0 | 16 | = | |
| 0 | 16 | 1 | |
| 0 | 15 | = | |
| 0 | 15 | = | |
| 0 | 13 | = | |
| 0 | 13 | 1 | |
| 0 | 13 | = | |
| 0 | 13 | = | |
| 0 | 12 | = | |
| 0 | 12 | = | |
| 0 | 12 | 1 | |
| 0 | 11 | = | |
| 0 | 10 | 1 |
Страна — по флагу в профиле Steam. Своя страница — у стран, где не меньше 50 игроков в ладдере и не меньше 2 в топ-100 регионов.
