FURIA: состав и место в рейтинге
- Место в мире3-е
- Очки1 912
- К прошлой публикации+4 места
- Место · Америка1-е
- Лучшее место1-е · 3 ноября 2025
- В топ-1035 публикаций из 48
| Игрок | ELO FACEIT | Призовые |
|---|---|---|
| FalleN Бразилия · 35 лет | — | $1,86 млн |
| KSCERATO Бразилия · 27 лет | — | $1,01 млн |
| molodoy Казахстан · 21 год | — | $605 тыс. |
| YEKINDAR | — | — |
| yuurih Бразилия · 26 лет | — | $1,02 млн |
Valve Regional Standings на 2 ноября 2026. ELO — рейтинг FACEIT, если игрок в топ-1000 региона; призовые — Esports Earnings, за карьеру.
История мест в рейтинге Valve
| Публикация | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | 3-е | 1 912 |
| 5 октября 2026 | 7-е | 1 829 |
| 7 сентября 2026 | 7-е | 1 754 |
| 3 августа 2026 | 8-е | 1 771 |
| 6 июля 2026 | 5-е | 1 797 |
| 1 июня 2026 | 11-е | 1 716 |
| 4 мая 2026 | 10-е | 1 730 |
| 6 апреля 2026 | 4-е | 1 781 |
| 2 марта 2026 | 2-е | 1 893 |
| 2 февраля 2026 | 1-е | 1 951 |
| 5 января 2026 | 1-е | 1 995 |
| 1 декабря 2025 | 1-е | 2 001 |
Последние 12 из 48 публикаций, мировая таблица.
Смены состава
| С публикации | Пришли | Ушли |
|---|---|---|
| 2 июня 2025 | molodoy, YEKINDAR | chelo, skullz |
По составам, которые Valve публикует вместе с рейтингом; с 6 августа 2024.
