Wildcard: состав и место в рейтинге
- Место в мире38-е
- Очки1 391
- К прошлой публикации+20 мест
- Место · Америка9-е
- Лучшее место15-е · 13 января 2025
- В топ-100 публикаций из 50
| Игрок | ELO FACEIT | Призовые |
|---|---|---|
| Cxzi США · 26 лет | 3 842 | $34 тыс. |
| fr3nd Польша · 24 года | — | $21 тыс. |
| HexT Канада · 25 лет | 3 221 | $35 тыс. |
| nEMANHA | — | — |
| reck США · 22 года | 3 565 | $46 тыс. |
Valve Regional Standings на 2 ноября 2026. ELO — рейтинг FACEIT, если игрок в топ-1000 региона; призовые — Esports Earnings, за карьеру.
История мест в рейтинге Valve
| Публикация | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | 38-е | 1 391 |
| 5 октября 2026 | 58-е | 1 239 |
| 7 сентября 2026 | 54-е | 1 135 |
| 3 августа 2026 | 38-е | 1 352 |
| 6 июля 2026 | 30-е | 1 338 |
| 1 июня 2026 | 25-е | 1 431 |
| 4 мая 2026 | 32-е | 1 374 |
| 6 апреля 2026 | 105-е | 1 058 |
| 6 апреля 2026 | 270-е | 620 |
| 2 марта 2026 | 114-е | 909 |
| 2 марта 2026 | 187-е | 736 |
| 2 февраля 2026 | 119-е | 923 |
Последние 12 из 50 публикаций, мировая таблица.
Смены состава
| С публикации | Пришли | Ушли |
|---|---|---|
| 5 октября 2026 | fr3nd | mhL |
| 4 мая 2026 | Cxzi | Peeping |
| 6 апреля 2026 | HexT, mhL, nEMANHA, reck | F1KU, JBa, phzy, stanislaw |
| 6 апреля 2026 | F1KU, JBa, phzy, stanislaw | CLASIA, HexT, mhL, reck |
| 2 марта 2026 | CLASIA, HexT, mhL, reck | F1KU, JBa, phzy, stanislaw |
| 6 октября 2025 | F1KU, phzy | fr3nd, Sonic |
| 4 августа 2025 | fr3nd, Peeping | phzy, susp |
| 5 мая 2025 | phzy | Stewie2K |
| 7 апреля 2025 | Stewie2K | phzy |
| 23 октября 2024 | phzy | fr3nd |
| 9 октября 2024 | fr3nd | phzy |
По составам, которые Valve публикует вместе с рейтингом; с 6 августа 2024.
