Virtus.pro: состав и место в рейтинге
- Место в мире31-е
- Очки1 421
- К прошлой публикации+20 мест
- Место · Европа23-е
- Лучшее место10-е · 6 августа 2024
- В топ-101 публикация из 48
| Игрок | ELO FACEIT | Призовые |
|---|---|---|
| AquaRS Россия · 19 лет | 4 080 | — |
| b1st Россия · 18 лет | 5 247 | — |
| mir | — | — |
| Patsi Россия · 23 года | 4 505 | $137 тыс. |
| tO0RO Россия · 19 лет | 4 557 | — |
Valve Regional Standings на 2 ноября 2026. ELO — рейтинг FACEIT, если игрок в топ-1000 региона; призовые — Esports Earnings, за карьеру.
История мест в рейтинге Valve
| Публикация | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | 31-е | 1 421 |
| 5 октября 2026 | 51-е | 1 309 |
| 7 сентября 2026 | 40-е | 1 270 |
| 3 августа 2026 | 37-е | 1 359 |
| 6 июля 2026 | 48-е | 1 223 |
| 1 июня 2026 | 41-е | 1 329 |
| 6 апреля 2026 | 194-е | 753 |
| 2 марта 2026 | 123-е | 882 |
| 2 февраля 2026 | 72-е | 1 112 |
| 5 января 2026 | 50-е | 1 217 |
| 1 декабря 2025 | 165-е | 715 |
| 1 декабря 2025 | 41-е | 1 293 |
Последние 12 из 48 публикаций, мировая таблица.
Смены состава
| С публикации | Пришли | Ушли |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | Patsi | F0R3VER |
| 1 июня 2026 | AquaRS, F0R3VER, mir | fame, FL1T, Perfecto |
| 2 февраля 2026 | b1st | ICY |
| 5 января 2026 | Perfecto, tO0RO | electroNic, FL4MUS |
| 1 декабря 2025 | electroNic, FL4MUS | Perfecto, tO0RO |
| 6 октября 2025 | tO0RO | electroNic |
| 4 августа 2025 | Perfecto | FL4MUS |
| 16 января 2025 | FL4MUS, ICY | Jame, n0rb3r7 |
По составам, которые Valve публикует вместе с рейтингом; с 6 августа 2024.
