GamerLegion: состав и место в рейтинге
- Место в мире37-е
- Очки1 392
- К прошлой публикации−10 мест
- Место · Европа28-е
- Лучшее место9-е · 5 мая 2025
- В топ-103 публикации из 56
| Игрок | ELO FACEIT | Призовые |
|---|---|---|
| FL4MUS | — | — |
| hypex Польша · 22 года | — | $47 тыс. |
| REZ Швеция · 28 лет | — | $562 тыс. |
| shalfey | — | — |
| Tauson | — | — |
Valve Regional Standings на 2 ноября 2026. ELO — рейтинг FACEIT, если игрок в топ-1000 региона; призовые — Esports Earnings, за карьеру.
История мест в рейтинге Valve
| Публикация | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | 37-е | 1 392 |
| 5 октября 2026 | 27-е | 1 479 |
| 7 сентября 2026 | 28-е | 1 345 |
| 3 августа 2026 | 22-е | 1 504 |
| 6 июля 2026 | 16-е | 1 534 |
| 1 июня 2026 | 9-е | 1 724 |
| 4 мая 2026 | 13-е | 1 566 |
| 6 апреля 2026 | 17-е | 1 529 |
| 2 марта 2026 | 13-е | 1 535 |
| 2 февраля 2026 | 18-е | 1 581 |
| 5 января 2026 | 24-е | 1 485 |
| 1 декабря 2025 | 21-е | 1 464 |
Последние 12 из 56 публикаций, мировая таблица.
Смены состава
| С публикации | Пришли | Ушли |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | shalfey | Snax |
| 7 сентября 2026 | FL4MUS | PR |
| 2 февраля 2026 | PR | ztr |
| 5 января 2026 | Snax | PR |
| 3 ноября 2025 | hypex | Kursy |
| 4 августа 2025 | Kursy | acoR |
| 2 июня 2025 | acoR | sl3nd |
| 3 марта 2025 | PR, REZ, Tauson | aNdu, FL4MUS, volt |
| 24 февраля 2025 | aNdu, FL4MUS, volt | PR, REZ, Tauson |
| 3 февраля 2025 | PR, REZ, Tauson | aNdu, FL4MUS, volt |
| 27 января 2025 | aNdu, FL4MUS, volt | PR, REZ, Tauson |
| 27 января 2025 | PR, REZ, Tauson | aNdu, FL4MUS, volt |
| 20 января 2025 | aNdu, FL4MUS, volt | PR, REZ, Tauson |
| 17 января 2025 | PR, REZ, Tauson | aNdu, FL4MUS, volt |
| 17 января 2025 | aNdu | Tauson |
| 2 октября 2024 | Tauson | aNdu |
| 14 августа 2024 | aNdu, FL4MUS, sl3nd, ztr | acoR, isak, Keoz, Snax |
| 6 августа 2024 | acoR, isak, Keoz, Snax | aNdu, FL4MUS, sl3nd, ztr |
По составам, которые Valve публикует вместе с рейтингом; с 6 августа 2024.
