Состав CH в ладдере
- Игроков в ладдере4
- В топ-1000
- Лучшее место сейчасAnanas$s · 266-е, Юго-Восточная Азия
- Сила по ладдеру17-е из 174
Игроки состава — в 2 регионах: Европа, Юго-Восточная Азия. Лучший подъём за месяц — у xi: с 2 306-го на 1 690-е место.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas$s | Юго-Восточная Азия | 266 | 784 | 175 · 7 ноября | 0 |
| 根 | Европа | 361 | — | 347 · 7 ноября | 0 |
| oLdwAngs1x | Юго-Восточная Азия | 642 | 1 221 | 188 · 11 сентября | 0 |
| xi | Юго-Восточная Азия | 1 690 | 2 306 | 971 · 21 октября | 0 |
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 175 | 0 | 4 |
| октябрь 2026 | 337 | 0 | 4 |
| сентябрь 2026 | 188 | 0 | 2 |
| август 2026 | 365 | 0 | 2 |
| июль 2026 | 563 | 0 | 0 |
| июнь 2026 | 1 667 | 0 | 1 |
| май 2026 | 672 | 0 | 1 |
| апрель 2026 | 625 | 0 | 1 |
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
