Состав [LCG]- в ладдере
- Игроков в ладдере7
- В топ-1000
- Лучшее место сейчас... · 166-е, Америка
Игроки состава — в 1 регионе: Америка. Лучший подъём за месяц — у ...: с 507-го на 166-е место.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | Америка | 166 | 507 | 166 · 13 ноября | 0 |
| ... | Америка | 2 350 | 507 | 166 · 13 ноября | 0 |
| ... | Америка | 2 380 | 507 | 166 · 13 ноября | 0 |
| ... | Америка | 2 775 | 507 | 166 · 13 ноября | 0 |
| ... | Америка | 2 845 | 507 | 166 · 13 ноября | 0 |
| ... | Америка | 3 995 | 507 | 166 · 13 ноября | 0 |
| ... | Америка | 4 004 | 507 | 166 · 13 ноября | 0 |
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 166 | 0 | 7 |
| октябрь 2026 | 417 | 0 | 7 |
| сентябрь 2026 | 413 | 0 | 7 |
| август 2026 | 225 | 0 | 7 |
| июль 2026 | 206 | 0 | 7 |
| июнь 2026 | 940 | 0 | 7 |
| май 2026 | 962 | 0 | 7 |
| апрель 2026 | 1 313 | 0 | 7 |
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
