Состав OlyG в ладдере
- Игроков в ладдере3
- В топ-1001
- Лучшее место сейчасBNJ · 100-е, Америка
- Сила по ладдеру28-е из 170
Игроки состава — в 1 регионе: Америка. Лучший подъём за месяц — у Ramsa: с 463-го на 398-е место.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNJ | Америка | 100 | — | 40 · 30 сентября | 24 |
| Ramsa | Америка | 398 | 463 | 77 · 19 мая | 27 |
| Moon~.N♥ | Америка | 547 | 598 | 173 · 26 сентября | 0 |
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 100 | 1 | 3 |
| октябрь 2026 | 47 | 0 | 2 |
| сентябрь 2026 | 40 | 1 | 3 |
| август 2026 | 146 | 0 | 2 |
| июль 2026 | — | 0 | 0 |
| июнь 2026 | 80 | 0 | 0 |
| май 2026 | 77 | 0 | 0 |
| апрель 2026 | — | 0 | 0 |
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
