Состав RIA в ладдере
- Игроков в ладдере3
- В топ-1002
- Лучшее место сейчасReM<3 · 1-е, Америка
- Сила по ладдеру19-е из 170
Игроки состава — в 1 регионе: Америка. Лучший подъём за месяц — у Zore: с 265-го на 125-е место.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| ReM<3 | Америка | 1 | — | 1 · 14 ноября | 41 |
| Theyna | Америка | 57 | — | 57 · 14 ноября | 1 |
| Zore | Америка | 125 | 265 | 51 · 8 августа | 12 |
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 1 | 2 | 3 |
| октябрь 2026 | 149 | 0 | 1 |
| сентябрь 2026 | 3 | 0 | 1 |
| август 2026 | 6 | 1 | 2 |
| июль 2026 | — | 0 | 0 |
| июнь 2026 | — | 0 | 0 |
| май 2026 | — | 0 | 0 |
| апрель 2026 | — | 0 | 0 |
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
