Состав NMSS.A в ладдере
- Игроков в ладдере3
- В топ-1002
- Лучшее место сейчасvУnce · 83-е, Юго-Восточная Азия
- Сила по ладдеру24-е из 170
Игроки состава — в 1 регионе: Юго-Восточная Азия. Лучший подъём за месяц — у vУnce: с 212-го на 83-е место.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| vУnce | Юго-Восточная Азия | 83 | 212 | 58 · 12 ноября | 5 |
| Dang3r | Юго-Восточная Азия | 95 | 81 | 39 · 27 сентября | 65 |
| WinteR | Юго-Восточная Азия | 343 | — | 343 · 14 ноября | 0 |
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 58 | 2 | 3 |
| октябрь 2026 | 45 | 0 | 3 |
| сентябрь 2026 | 39 | 1 | 2 |
| август 2026 | 87 | 0 | 3 |
| июль 2026 | 102 | 0 | 3 |
| июнь 2026 | 125 | 0 | 2 |
| май 2026 | 165 | 0 | 2 |
| апрель 2026 | 177 | 0 | 2 |
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
