Состав NMSS в ладдере
- Игроков в ладдере3
- В топ-1001
- Лучшее место сейчасJACKBOYS · 31-е, Европа
- Сила по ладдеру21-е из 170
- Призовые игроков за карьеру$292 тыс. · 2 игрока
Игроки состава — в 1 регионе: Европа. Лучший подъём за месяц — у JACKBOYS: с 55-го на 31-е место.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 | Призовые |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKBOYS | Европа | 31 | 55 | 5 · 19 мая | 49 | — |
| Jhocam | Европа | 152 | 151 | 126 · 27 сентября | 0 | $189 тыс. |
| NARMAN | Европа | 269 | 271 | 144 · 31 августа | 0 | $104 тыс. |
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок. Призовые — за всю карьеру по Esports Earnings, у опознанных про-игроков.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 31 | 1 | 3 |
| октябрь 2026 | 51 | 0 | 1 |
| сентябрь 2026 | 45 | 1 | 3 |
| август 2026 | 21 | 0 | 1 |
| июль 2026 | 314 | 0 | 1 |
| июнь 2026 | 8 | 0 | 1 |
| май 2026 | 5 | 1 | 3 |
| апрель 2026 | 225 | 0 | 1 |
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
Матчи на про-сцене
- Карт за 90 дней40
- Победы — поражения23 — 17 · 58 %
- Серии: победы — поражения11 — 6
- Средняя карта42,9 мин
- Последние 10 картППВПВППВПП
По картам за три месяца NMSS в плюсе. Последние десять карт — хуже среднего за три месяца. За силы Тьмы NMSS выигрывает чаще: 69 % карт против 52 % за силы Света. Последняя серия — 2 октября, BLAST SLAM VIII: против 1win, поражение 0:2.
Последние серии
| Дата и турнир | Соперник | Счёт |
|---|---|---|
| 2 октября BLAST SLAM VIII | 0:2 Bo3 | |
| 30 сентября BLAST SLAM VIII | 2:1 Bo3 | |
| 29 сентября BLAST SLAM VIII | 1:2 Bo3 | |
| 25 сентября PGL Wallachia 2026 Season 9 | 1:2 Bo3 | |
| 24 сентября PGL Wallachia 2026 Season 9 | 0:2 Bo3 | |
| 23 сентября PGL Wallachia 2026 Season 9 | Conventus Stellarum | 2:1 Bo3 |
| 22 сентября PGL Wallachia 2026 Season 9 | 0:2 Bo3 | |
| 22 сентября PGL Wallachia 2026 Season 9 | 1:0 | |
| 21 сентября PGL Wallachia 2026 Season 9 | 2:0 Bo3 | |
| 20 сентября PGL Wallachia 2026 Season 9 | 0:2 Bo3 | |
| 19 сентября PGL Wallachia 2026 Season 9 | 2:1 Bo3 | |
| 13 сентября RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | Team Bored | 2:0 Bo3 |
Турниры за три месяца: PGL Wallachia 2026 Season 9 (18 карт), BLAST SLAM VIII (8 карт), RES Unchained - A Blast Dota Slam VIII Qualifier SEA (7 карт), RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA (7 карт).
По месяцам
| Месяц | Карт | Побед |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 2 | 0 % |
| сентябрь 2026 | 31 | 55 % |
| август 2026 | 7 | 86 % |
| июль 2026 | 10 | 10 % |
| июнь 2026 | 22 | 64 % |
| май 2026 | 3 | 100 % |
Матчи команды по OpenDota за 90 дней (серии и соперники — за полгода), все турниры, кроме шоу-матчей стримеров. Команда — тот же ID Valve, что у игроков в ладдере.
Соперники
| Соперник | Карт | Победы — поражения |
|---|---|---|
| Hokori | 6 | 4 — 2 |
| 6 | 3 — 3 | |
| Red Hot Chili Pibble | 5 | 4 — 1 |
| 5 | 3 — 2 | |
| 5 | 1 — 4 | |
| 5 | 4 — 1 |
Чаще всего встречались за полгода; счёт — по картам.
Герои NMSS
| Герой | Пиков | Побед |
|---|---|---|
| Clockwerk | 15 | 67 % |
| Hoodwink | 12 | 50 % |
| Techies | 11 | 55 % |
| Dark Willow | 10 | 40 % |
| Tiny | 10 | 80 % |
| Lina | 9 | 56 % |
| Ember Spirit | 8 | 100 % |
| Winter Wyvern | 7 | 71 % |
| Timbersaw | 7 | 57 % |
| Mirana | 6 | 67 % |
Баны
| Банит NMSS | Раз | Банят против NMSS | Раз |
|---|---|---|---|
| Lone Druid | 29 | Bounty Hunter | 26 |
| Earth Spirit | 20 | Enigma | 25 |
| Keeper of the Light | 15 | Largo | 17 |
| Ember Spirit | 15 | Tiny | 16 |
| Invoker | 12 | Dragon Knight | 16 |
| Kez | 12 | Dark Seer | 12 |
Общая мета про-сцены — на странице героев Dota 2.
Драфты 40 карт за 90 дней.
