Состав УГНТУ в ладдере
- Игроков в ладдере17
- В топ-1000
- Лучшее место сейчас. · 238-е, Европа
Игроки состава — в 1 регионе: Европа. Лучший подъём за месяц — у .: с 288-го на 238-е место.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Европа | 238 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 468 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 860 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 1 033 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 1 173 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 1 208 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 1 747 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 2 709 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 2 990 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 3 574 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 3 680 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 3 903 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 3 931 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 4 079 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 4 318 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 4 525 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
| . | Европа | 4 834 | 288 | 176 · 11 июля | 0 |
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 231 | 0 | 17 |
| октябрь 2026 | 251 | 0 | 17 |
| сентябрь 2026 | 250 | 0 | 17 |
| август 2026 | 223 | 0 | 17 |
| июль 2026 | 176 | 0 | 17 |
| июнь 2026 | 303 | 0 | 17 |
| май 2026 | 337 | 0 | 17 |
| апрель 2026 | 307 | 0 | 17 |
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
