Аргентина в ладдере Dota 2
- Во всём ладдере70
- В топ-100 регионов3
- Топ-100 за месяц+3
- Место среди стран18 из 175
- Лучшее местоNatsumi >< · 12-е
Сильнее всего игроки из Аргентины представлены в регионе «Америка»: там 3 игрока в топ-100. За месяц присутствие в топ-100 выросло.
| Регион | В топ-100 | В ладдере | Топ-100 за месяц | Лучший |
|---|---|---|---|---|
| Америка | 3 | 53 | 3 | Natsumi >< · 12-е |
| Европа | 0 | 14 | = | Paparazi灬 · 161-е |
| Юго-Восточная Азия | 0 | 3 | = | Unbound · 781-е |
Страна — по флагу в профиле Steam, его выбирает сам игрок.
Лучшие игроки из Аргентины
| Место | Игрок | Регион | Команда |
|---|---|---|---|
| 12 | Natsumi >< | Америка | WAE |
| 48 | 完美的俘虏 | Америка | |
| 85 | StillHere- | Америка | |
| 161 | Paparazi灬 | Европа | |
| 175 | jacktheripper | Америка | |
| 271 | Altort | Америка | |
| 317 | userr19peru_200ping | Европа | |
| 404 | Eno | Америка | |
| 447 | Chelapops | Америка | |
| 528 | Radahn | Америка | |
| 781 | Unbound | Юго-Восточная Азия | |
| 784 | Ari | Америка | |
| 795 | Yaáto | Америка | |
| 1 070 | DoX | Европа | |
| 1 098 | Paparazi灬 | Европа |
Место — в ладдере своего региона на последний снимок.
По месяцам
| Месяц | В топ-100 на конец месяца | Лучшее место |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 3 | Natsumi >< · 12-е, Америка |
| октябрь 2026 | 0 | jacktheripper · 155-е, Америка |
| сентябрь 2026 | 0 | a · 104-е, Америка |
| август 2026 | 0 | duvet.- · 150-е, Америка |
| июль 2026 | 3 | a · 14-е, Америка |
| июнь 2026 | 0 | GaBO.- · 107-е, Америка |
| май 2026 | 0 | Altort · 121-е, Америка |
| апрель 2026 | 0 | Altort · 110-е, Америка |
Сумма по регионам на последний снимок месяца.
