Австралия в ладдере Dota 2
- Во всём ладдере82
- В топ-100 регионов2
- Топ-100 за месяц±0
- Место среди стран16 из 176
- Лучшее место. · 38-е
Основная сила — регион «Китай»: 2 игрока в топ-100. За месяц присутствие в топ-100 не изменилось.
| Регион | В топ-100 | В ладдере | Топ-100 за месяц | Лучший |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 2 | 13 | = | . · 38-е |
| Европа | 0 | 7 | = | dnm · 1 310-е |
| Америка | 0 | 5 | = | :) · 115-е |
| Юго-Восточная Азия | 0 | 57 | = | chickenn · 291-е |
Страна — по флагу в профиле Steam, его выбирает сам игрок.
Лучшие игроки из Австралии
| Место | Игрок | Регион | Команда |
|---|---|---|---|
| 38 | . | Китай | |
| 44 | . | Китай | |
| 115 | :) | Америка | |
| 228 | . | Китай | |
| 291 | chickenn | Юго-Восточная Азия | |
| 337 | Mandirigmang Fishda | Юго-Восточная Азия | |
| 377 | AoZenith | Юго-Восточная Азия | |
| 382 | Kody | Юго-Восточная Азия | |
| 391 | Knz | Юго-Восточная Азия | |
| 645 | minichin | Юго-Восточная Азия | |
| 651 | 怪物 | Юго-Восточная Азия | |
| 791 | frank | Юго-Восточная Азия | |
| 798 | GACHI | Юго-Восточная Азия | |
| 824 | Bricklayer Dre | Юго-Восточная Азия | |
| 892 | :) | Америка |
Место — в ладдере своего региона на последний снимок.
По месяцам
| Месяц | В топ-100 на конец месяца | Лучшее место |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 2 | . · 38-е, Китай |
| октябрь 2026 | 1 | . · 44-е, Китай |
| сентябрь 2026 | 2 | Yapiaoro · 10-е, Юго-Восточная Азия |
| август 2026 | 4 | No[o]ne- · 19-е, Юго-Восточная Азия |
| июль 2026 | 0 | :) · 421-е, Америка |
| июнь 2026 | 0 | Zed · 111-е, Юго-Восточная Азия |
| май 2026 | 1 | Zed · 88-е, Юго-Восточная Азия |
| апрель 2026 | 0 | Zed · 150-е, Юго-Восточная Азия |
Сумма по регионам на последний снимок месяца.
