Германия в ладдере Dota 2
- Во всём ладдере50
- В топ-100 регионов3
- Топ-100 за месяц+2
- Место среди стран22 из 177
- Лучшее местоYuma · 67-е
Сильнее всего игроки из Германии представлены в регионе «Европа»: там 3 игрока в топ-100. За месяц присутствие в топ-100 выросло.
Страна — по флагу в профиле Steam, его выбирает сам игрок.
Лучшие игроки из Германии
| Место | Игрок | Регион | Команда |
|---|---|---|---|
| 67 | Yuma | Европа | |
| 87 | Copy | Европа | |
| 95 | tOfu | Европа | |
| 225 | qjY | Европа | |
| 253 | tv/maloydotos | Европа | |
| 309 | Qojqva | Европа | |
| 397 | eldern Junge | Европа | |
| 474 | jmn | Европа | |
| 693 | 13´ | Европа | |
| 702 | 88 | Европа | |
| 2 513 | eCliX | Америка | |
| 3 268 | pl.ArKaDiUs | Америка |
Место — в ладдере своего региона на последний снимок.
По месяцам
| Месяц | В топ-100 на конец месяца | Лучшее место |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 3 | Yuma · 67-е, Европа |
| октябрь 2026 | 2 | Copy · 69-е, Европа |
| сентябрь 2026 | 1 | Yuma · 95-е, Европа |
| август 2026 | 0 | qjY · 129-е, Европа |
| июль 2026 | 1 | tOfu · 22-е, Европа |
| июнь 2026 | 1 | tOfu · 31-е, Европа |
| май 2026 | 1 | tOfu · 55-е, Европа |
| апрель 2026 | 1 | tOfu · 42-е, Европа |
Сумма по регионам на последний снимок месяца.
