По дням · последние 30 снимков
| Дата | Место | Мест | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 13 ноября | 41 | 44 | 4 073 |
| 12 ноября | 85 | 116 | 3 727 |
| 11 ноября | 201 | — | 3 413 |

| Дата | Место | Мест | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 13 ноября | 41 | 44 | 4 073 |
| 12 ноября | 85 | 116 | 3 727 |
| 11 ноября | 201 | — | 3 413 |
| Матч | Место | Убийств | Урон |
|---|---|---|---|
| Rondo 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 4 из 38 | 4 | 761 |
| Taego 12 ноября · Отряды TPP, обычный | 23 из 29 | 0 | 91 |
| Taego 12 ноября · Отряды TPP, обычный | 14 из 32 | 0 | 19 |
| Taego 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 43 | 4 | 740 |
| Miramar 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 6 из 40 | 7 | 707 |
| Miramar 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 2 из 40 | 4 | 577 |
| Miramar 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 4 из 47 | 8 | 839 |
| Miramar 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 2 из 36 | 5 | 817 |
| Rondo 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 37 | 6 | 467 |
| Rondo 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 2 из 37 | 3 | 956 |
| Miramar 12 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 2 из 42 | 3 | 549 |
| Miramar 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 4 из 43 | 5 | 931 |
| Miramar 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 48 | 5 | 897 |
| Taego 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 4 из 42 | 2 | 726 |
| Miramar 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 32 из 38 | 1 | 100 |
| Taego 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 2 из 43 | 5 | 864 |
| Taego 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 52 | 4 | 667 |
| Miramar 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 45 | 4 | 586 |
| Rondo 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 3 из 47 | 3 | 715 |
| Taego 11 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 3 из 36 | 5 | 705 |
Матчи за последние 14 дней (дольше PUBG их не хранит), не больше 20. «Из N» — сколько отрядов было в матче.
| Карта | Игр | Ср. место | Побед | Убийств за игру |
|---|---|---|---|---|
| Miramar | 11 | 5,8 | 2 | 4,3 |
| Taego | 9 | 6,3 | 2 | 2,7 |
| Rondo | 5 | 2,6 | 1 | 3,6 |
По 25 сохранённым матчам игрока.
| Игрок | Игр вместе | Побед вместе |
|---|---|---|
| sb_94_ni | 17 | 5 |
| CNTL_niuB | 6 | 0 |
Тиммейты из сохранённых матчей, хотя бы две игры вместе. Ссылка — если игрок есть в рейтинге PUBG.
Дни — по ежедневным снимкам; шкала мест логарифмическая: от №1 слева до 500-го справа. Наведите или нажмите на отметку — появится место.
3898_- — 41-е место в ладдере PUBG (Азия) на 13 ноября 2026. Лучшее место за историю — 41-е, 13 ноября 2026. В топ-500 — 3 дн. с 11 ноября 2026, из них 2 — в топ-100. История ведётся по аккаунту PUBG — смена ника её не рвёт.
На 13 ноября 2026 у 3898_- 41-е место в ладдере PUBG (Азия), 4 073 очка. Неделю назад, 6 ноября, этого имени в топ-500 не было.
Лучшее место 3898_- за историю наблюдений — 41-е, 13 ноября 2026, 4 073 очка. Пик рейтинга — 4 073 очка, 13 ноября 2026. Самое низкое место в топ-500 — 201-е, 11 ноября 2026.
Сейчас у 3898_- 4 073 очка; за неделю сравнить не с чем: 6 ноября этого имени в топ-500 не было; за месяц сравнить пока не с чем: история короче.
Первого места в истории 3898_- пока нет. В топ-10 — 0 дней, в топ-100 — 2 дня из 3 дней в ладдере; всего снимков у ладдера — 10. Самая длинная серия в топ-100 без перерыва — 2 дня.
В истории ладдера 3898_- — с 11 ноября 2026; сейчас в ладдере 3 дня подряд.
Чаще всего — с sb_94_ni (17 игр), CNTL_niuB (6 игр).