По дням · последние 30 снимков
| Дата | Место | Мест | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 13 ноября | 466 | 78 | 3 315 |
| 12 ноября | 388 | 82 | 3 315 |
| 11 ноября | 306 | 55 | 3 315 |
| 10 ноября | 251 | 69 | 3 315 |
| 9 ноября | 182 | 23 | 3 315 |
| 8 ноября | 205 | — | 3 179 |

| Дата | Место | Мест | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 13 ноября | 466 | 78 | 3 315 |
| 12 ноября | 388 | 82 | 3 315 |
| 11 ноября | 306 | 55 | 3 315 |
| 10 ноября | 251 | 69 | 3 315 |
| 9 ноября | 182 | 23 | 3 315 |
| 8 ноября | 205 | — | 3 179 |
| Матч | Место | Убийств | Урон |
|---|---|---|---|
| Erangel 9 ноября · Отряды TPP, обычный | 1 из 30 | 5 | 480 |
| Vikendi 9 ноября · Отряды TPP, обычный | 1 из 30 | 0 | 388 |
| Miramar 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 16 | 3 | 155 |
| Rondo 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 12 из 19 | 1 | 146 |
| Erangel 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 7 из 37 | 1 | 217 |
| Erangel 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 32 | 1 | 202 |
| Erangel 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 2 из 31 | 6 | 961 |
| Taego 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 4 из 34 | 0 | 71 |
| Taego 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 33 | 2 | 839 |
| Rondo 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 39 | 6 | 881 |
| Erangel 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 44 | 2 | 207 |
| Erangel 8 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 7 из 36 | 0 | 19 |
Матчи за последние 14 дней (дольше PUBG их не хранит), не больше 20. «Из N» — сколько отрядов было в матче.
| Карта | Игр | Ср. место | Побед | Убийств за игру |
|---|---|---|---|---|
| Erangel (Remastered) | 6 | 3,2 | 3 | 2,5 |
| Rondo | 2 | 6,5 | 1 | 3,5 |
| Taego | 2 | 2,5 | 1 | 1,0 |
| Vikendi | 1 | 1,0 | 1 | 0,0 |
| Miramar | 1 | 1,0 | 1 | 3,0 |
По 12 сохранённым матчам игрока.
| Игрок | Игр вместе | Побед вместе |
|---|---|---|
| XXG_Shua1Deyibi | 10 | 5 |
| KAG_aG | 10 | 5 |
| zixinjid1anfeng | 7 | 3 |
| ZoeeeQAQ | 2 | 2 |
| F1neday_ | 2 | 2 |
| florescento | 2 | 2 |
| BingBang-WIFI | 2 | 2 |
Тиммейты из сохранённых матчей, хотя бы две игры вместе. Ссылка — если игрок есть в рейтинге PUBG.
Дни — по ежедневным снимкам; шкала мест логарифмическая: от №1 слева до 500-го справа. Наведите или нажмите на отметку — появится место.
ImOctober — 466-е место в ладдере PUBG (Азия) на 13 ноября 2026. Лучшее место за историю — 182-е, 9 ноября 2026. В топ-500 — 6 дн. с 8 ноября 2026, из них 0 — в топ-100. История ведётся по аккаунту PUBG — смена ника её не рвёт.
На 13 ноября 2026 у ImOctober 466-е место в ладдере PUBG (Азия), 3 315 очков. Неделю назад, 6 ноября, этого имени в топ-500 не было.
Лучшее место ImOctober за историю наблюдений — 182-е, 9 ноября 2026, 3 315 очков. Пик рейтинга — 3 315 очков, 9 ноября 2026. Самое низкое место в топ-500 — 466-е, 13 ноября 2026.
Сейчас у ImOctober 3 315 очков; за неделю сравнить не с чем: 6 ноября этого имени в топ-500 не было; за месяц сравнить пока не с чем: история короче.
Первого места в истории ImOctober пока нет. В топ-10 — 0 дней, в топ-100 — 0 дней из 6 дней в ладдере; всего снимков у ладдера — 10.
В истории ладдера ImOctober — с 8 ноября 2026; сейчас в ладдере 6 дней подряд.
Чаще всего — с XXG_Shua1Deyibi (10 игр), KAG_aG (10 игр), zixinjid1anfeng (7 игр).