Состав IAP в ладдере
- Игроков в ладдере4
- В топ-1000
- Лучшее место сейчасAkashi · 132-е, Европа
- Сила по ладдеру32-е из 170
- Призовые игроков за карьеру$115 тыс. · 2 игрока
Игроки состава — в 1 регионе: Европа.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 | Призовые |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akashi | Европа | 132 | — | 24 · 14 апреля | 19 | $68 тыс. |
| Akashi | Европа | 232 | — | 24 · 14 апреля | 19 | $68 тыс. |
| RJB | Европа | 337 | — | 231 · 27 сентября | 0 | — |
| lewis | Европа | 494 | — | 346 · 19 ноября | 0 | $47 тыс. |
Откуда данные
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок. Призовые — за всю карьеру по Esports Earnings, у опознанных про-игроков.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 101 | 0 | 4 |
| октябрь 2026 | 238 | 0 | 0 |
| сентябрь 2026 | 231 | 0 | 3 |
| август 2026 | 97 | 0 | 2 |
| июль 2026 | — | 0 | 0 |
| июнь 2026 | — | 0 | 0 |
| май 2026 | — | 0 | 0 |
| апрель 2026 | 24 | 0 | 0 |
Откуда данные
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
Матчи на про-сцене
- Карт за 90 дней31
- Победы — поражения13 — 18 · 42 %
- Серии: победы — поражения5 — 8
- Средняя карта44,2 мин
- Последние 10 картППВВПППВВВ
По картам за три месяца IAP в минусе. Последние десять карт — на уровне среднего за три месяца. Последняя серия — 15 ноября, DreamLeague Division 2 Series 5: против Nemiga Gaming, поражение 0:2.
Последние серии
| Дата и турнир | Соперник | Счёт |
|---|---|---|
| 15 ноября DreamLeague Division 2 Series 5 | 0:2 Bo3 | |
| 11 ноября DreamLeague Division 2 Series 5 | 2:1 Bo3 | |
| 11 ноября DreamLeague Division 2 Series 5 | Zero Tenacity | 1:2 Bo3 |
| 10 ноября DreamLeague Division 2 Series 5 | 2:0 Bo3 | |
| 9 ноября DreamLeague Division 2 Series 5 | 0:2 Bo3 | |
| 8 ноября DreamLeague Division 2 Series 5 | 2:0 Bo3 | |
| 7 ноября DreamLeague Division 2 Series 5 | 1:2 Bo3 | |
| 7 ноября DreamLeague Division 2 Series 5 | 1:2 Bo3 | |
| 17 октября DreamLeague Season 30 Qualifiers | 0:2 Bo3 | |
| 16 октября DreamLeague Season 30 Qualifiers | Royal Bear | 0:2 Bo3 |
| 15 октября DreamLeague Season 30 Qualifiers | 2:1 Bo3 | |
| 15 октября DreamLeague Season 30 Qualifiers | 2:0 Bo3 |
Турниры за три месяца: DreamLeague Division 2 Series 5 (20 карт), DreamLeague Season 30 Qualifiers (9 карт), RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA (2 карты).
По месяцам
| Месяц | Карт | Побед |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 20 | 45 % |
| октябрь 2026 | 9 | 44 % |
| сентябрь 2026 | 2 | 0 % |
| июнь 2026 | 10 | 40 % |
Откуда данные
Матчи команды по OpenDota за 90 дней (серии и соперники — за полгода), все турниры, кроме шоу-матчей стримеров. Команда — тот же ID Valve, что у игроков в ладдере.
Соперники
| Соперник | Карт | Победы — поражения |
|---|---|---|
| 6 | 4 — 2 | |
| 4 | 2 — 2 | |
| 3 | 2 — 1 | |
| 3 | 1 — 2 | |
| 3 | 1 — 2 | |
| Zero Tenacity | 3 | 1 — 2 |
Чаще всего встречались за полгода; счёт — по картам.
Герои IAP
| Герой | Пиков | Побед |
|---|---|---|
| Windranger | 9 | 33 % |
| Techies | 7 | 57 % |
| Hoodwink | 6 | 50 % |
| Timbersaw | 6 | 50 % |
| Shadow Demon | 6 | 67 % |
| Dark Seer | 5 | 20 % |
| Earth Spirit | 5 | 80 % |
| Kez | 5 | 40 % |
| Nature's Prophet | 5 | 20 % |
| Rubick | 5 | 40 % |
Баны
| Банит IAP | Раз | Банят против IAP | Раз |
|---|---|---|---|
| Bounty Hunter | 19 | Beastmaster | 15 |
| Brewmaster | 19 | Io | 14 |
| Lone Druid | 18 | Earth Spirit | 13 |
| Doom | 13 | Bounty Hunter | 12 |
| Lycan | 12 | Lone Druid | 9 |
| Outworld Destroyer | 11 | Windranger | 8 |
Общая мета про-сцены — на странице героев Dota 2.
Драфты 31 карты за 90 дней.
