Состав [R] в ладдере
- Игроков в ладдере4
- В топ-1000
- Лучшее место сейчасcrimson · 154-е, Юго-Восточная Азия
Игроки состава — в 1 регионе: Юго-Восточная Азия. Лучший подъём за месяц — у Mr.Nevermind: с 505-го на 490-е место.
| Игрок | Регион | Место | Месяц назад | Лучшее | Дней в топ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| crimson | Юго-Восточная Азия | 154 | — | 132 · 19 ноября | 0 |
| Mr.Nevermind | Юго-Восточная Азия | 490 | 505 | 450 · 1 ноября | 0 |
| ReoVEE | Юго-Восточная Азия | 4 696 | — | 1 968 · 18 мая | 0 |
| crimson | Юго-Восточная Азия | 4 922 | — | 132 · 19 ноября | 0 |
Команда — по ID команды в профиле игрока у Valve на последний снимок.
Нынешний состав по месяцам
| Месяц | Лучшее место | В топ-100 на конец | В ладдере на конец |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 132 | 0 | 4 |
| октябрь 2026 | 473 | 0 | 2 |
| сентябрь 2026 | 1 142 | 0 | 1 |
| август 2026 | 765 | 0 | 3 |
| июль 2026 | 639 | 0 | 3 |
| июнь 2026 | 662 | 0 | 4 |
| май 2026 | 521 | 0 | 4 |
| апрель 2026 | 559 | 0 | 4 |
Откуда данные
Valve хранит у игрока только нынешнюю команду, поэтому история — это путь нынешних игроков, а не прежних составов.
