По дням · последние 30 снимков
| Дата | Место | Мест | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 22 ноября | 105 | 18 | 3 654 |
| 20 ноября | 123 | 1 | 3 543 |
| 19 ноября | 122 | 28 | 3 549 |
| 18 ноября | 94 | 9 | 3 569 |
| 17 ноября | 103 | 77 | 3 569 |
| 16 ноября | 180 | 38 | 3 408 |
| 15 ноября | 218 | — | 3 350 |

| Дата | Место | Мест | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 22 ноября | 105 | 18 | 3 654 |
| 20 ноября | 123 | 1 | 3 543 |
| 19 ноября | 122 | 28 | 3 549 |
| 18 ноября | 94 | 9 | 3 569 |
| 17 ноября | 103 | 77 | 3 569 |
| 16 ноября | 180 | 38 | 3 408 |
| 15 ноября | 218 | — | 3 350 |
KaweeW — игрок в PUBG (регион Юго-Восточная Азия). На 22 ноября 2026 — 105-е место в рейтинговой таблице лидеров PUBG, 3 654 очков; лучшее — 94-е, 18 ноября 2026. В топ-500 — 7 дней с 15 ноября 2026, из них 1 — в топ-100. Настоящее имя PUBG не публикует — здесь только данные ладдера.
История ведётся по аккаунту PUBG — смена ника её не рвёт.
| Режим | Игр | Побед | Топ-10 | Ср. место | Убийств за игру | Урон за игру | Хедшоты | Лучший ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отряды TPP | 35 | 11 % | 71 % | 6,5 | 0,8 | 192 | 14 % | Master 1 |
| Отряды FPP | 32 | 38 % | 94 % | 3,5 | 1,4 | 308 | 30 % | Master 1 |
Рейтинговый режим PUBG, по данным официального API. «Хедшоты» — доля убийств в голову. Обновлено 16 ноября.
| Оружие | Уровень | Убийств | Хедшотов | Дальнее, м | Рекорд за игру |
|---|---|---|---|---|---|
| M416 | 99 | 4 575 | 2 242 | 302 | 23 |
| Beryl | 99 | 3 986 | 1 932 | 307 | 23 |
| AUG A3 | 99 | 2 474 | 1 222 | 287 | 20 |
| ACE32 | 30 | 1 769 | 724 | 240 | 17 |
| Mk12 | 99 | 1 606 | 1 318 | 666 | 16 |
| AKM | 99 | 1 394 | 548 | 322 | 16 |
| S1897 | 92 | 1 023 | 239 | 42 | 14 |
| MP5K | 41 | 950 | 512 | 220 | 17 |
Мастерство оружия PUBG: убийства в обычных и рейтинговых матчах за всё время, уровень мастерства — до 100. Хедшоты PUBG считает по попаданиям в голову, включая нокдауны, поэтому их бывает больше, чем убийств. Обновлено 16 ноября.
| Матч | Место | Убийств | Урон |
|---|---|---|---|
| Rondo 20 ноября · Отряды FPP, рейтинг | 1 из 22 | 3 | 536 |
| Rondo 20 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 1 из 19 | 3 | 461 |
| Taego 20 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 1 из 16 | 3 | 336 |
| Miramar 19 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 4 из 17 | 2 | 419 |
| Rondo 19 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 2 из 17 | 4 | 529 |
| Miramar 19 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 8 из 16 | 0 | 113 |
| Miramar 19 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 3 из 16 | 1 | 499 |
| Taego 19 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 1 из 15 | 3 | 370 |
| Erangel 19 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 12 из 15 | 0 | 77 |
| Miramar 18 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 2 из 16 | 2 | 277 |
| Rondo 18 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 13 из 17 | 3 | 300 |
| Erangel 18 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 1 из 17 | 5 | 380 |
| Taego 18 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 4 из 16 | 0 | 430 |
| Taego 18 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 2 из 16 | 1 | 507 |
| Erangel 18 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 4 из 17 | 0 | 327 |
| Rondo 18 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 5 из 16 | 3 | 301 |
| Taego 18 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 4 из 18 | 0 | 179 |
| Rondo 16 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 1 из 17 | 4 | 676 |
| Taego 16 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 11 из 15 | 4 | 377 |
| Taego 16 ноября · Отряды TPP, рейтинг | 1 из 16 | 2 | 215 |
Матчи за последние 14 дней (дольше PUBG их не хранит), не больше 20. «Из N» — сколько отрядов было в матче.
| Карта | Игр | Ср. место | Побед | Убийств за игру |
|---|---|---|---|---|
| Rondo | 10 | 2,8 | 6 | 2,9 |
| Taego | 9 | 2,9 | 5 | 1,6 |
| Miramar | 8 | 4,4 | 2 | 2,1 |
| Erangel (Remastered) | 6 | 5,5 | 1 | 1,2 |
По 33 сохранённым матчам игрока.
| Игрок | Игр вместе | Побед вместе |
|---|---|---|
| RangerX- | 25 | 12 |
| YUNYUN-ZZ | 17 | 10 |
| i063-_ | 8 | 5 |
| HakzYLooo | 5 | 1 |
| Mister-Piao | 4 | 3 |
| LL_Xiaoye_- | 4 | 0 |
| Panda_98381 | 3 | 1 |
| 059412 | 2 | 0 |
Тиммейты из сохранённых матчей, хотя бы две игры вместе. Ссылка — если игрок есть в рейтинге PUBG.
PUBG отмечает аккаунт как TemporaryBan.
Дни — по ежедневным снимкам; шкала мест логарифмическая: от №1 слева до 500-го справа. Наведите или нажмите на отметку — появится место.
KaweeW — игрок в PUBG (регион Юго-Восточная Азия): 105-е место в рейтинговой таблице лидеров PUBG на 22 ноября 2026 (3 654 очков).
На 22 ноября 2026 у KaweeW 105-е место в ладдере PUBG (Юго-Восточная Азия), 3 654 очка. За неделю плюс 113 позиций: было 218-е, рейтинг 3 350 → 3 654.
Лучшее место KaweeW за историю наблюдений — 94-е, 18 ноября 2026, 3 569 очков. Пик рейтинга — 3 654 очка, 22 ноября 2026. Самое низкое место в топ-500 — 218-е, 15 ноября 2026.
Сейчас у KaweeW 3 654 очка; за неделю +304 (3 350 → 3 654); за месяц сравнить пока не с чем: история короче.
Первого места в истории KaweeW пока нет. В топ-10 — 0 дней, в топ-100 — 1 день из 7 дней в ладдере; всего снимков у ладдера — 19. Самая длинная серия в топ-100 без перерыва — 1 день.
В истории ладдера KaweeW — с 15 ноября 2026; сейчас в ладдере 1 день подряд.
В 44-м сезоне — 35 игр в режиме «Отряды TPP»: побед 11 %, в топ-10 — 71 %, среднее место 6,5, 0,8 убийства за игру.
M416: 4 575 убийств, уровень мастерства 99; дальше — Beryl, AUG A3.
Чаще всего — с RangerX- (25 игр), YUNYUN-ZZ (17 игр), i063-_ (8 игр).