PUBG India Challenge 2026 — турнир второго уровня (A-тир) по PUBG от KRAFTON: 11–29 ноября 2026, онлайн (Индия), 32 команды. Турнир идёт: день 12 из 19.
Таблица очков PUBG India Challenge 2026: места команд по дням
| # | Команда | Очки | Day 1 | Day 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 77 | ||
| 2 | TVA | 64 | 64 | |
| 3 | Path of Graveyard | 55 | 55 | |
| 4 | 42 | 42 | ||
| 5 | Crux Requiem Esports | 36 | 36 | |
| 6 | STILL ALIVE | 35 | 35 | |
| 7 | FragFusion | 22 | 22 | |
| 8 | Team Division | 21 | 21 | |
| 8 | Team Zense | 21 | 21 | |
| 10 | THE RANDOM4 | 19 | 19 | |
| 11 | 14 | 14 | ||
| 12 | YUKSHAS | 12 | 12 | |
| 13 | DARK SQUAD | 11 | 11 | |
| 14 | BLOOD THIRSTY | 8 | 8 | |
| 15 | AkatsukiI | 6 | 6 | |
| 16 | UNKRITHI | 5 | 5 | |
| 17 | 0 | - | ||
| 17 | THE OLDGANG | 0 | - | |
| 17 | Zawlbuk Esports | 0 | - | |
| 17 | ORK Esports | 0 | - | |
| 17 | Team Outrage | 0 | - | |
| 17 | JINX | 0 | - | |
| 17 | FLAWLESSS | 0 | - | |
| 17 | AGNI CREW | 0 | - | |
| 17 | Sicarius | 0 | - | |
| 17 | 0 | - | ||
| 17 | Team Hard | 0 | - | |
| 17 | BENZENE | 0 | - | |
| 17 | Rising Dragons | 0 | - | |
| 17 | X CLAN | 0 | - | |
| 17 | PDX (Indian team) | 0 | - | |
| 17 | A1MLEGIT | 0 | - | |
| 1 | 77 | 77 | - | |
| 2 | 73 | - | 73 | |
| 3 | TVA | 64 | 64 | - |
| 4 | Path of Graveyard | 55 | 55 | - |
| 5 | 42 | 42 | - | |
| 5 | 42 | - | 42 | |
| 7 | BENZENE | 40 | - | 40 |
| 8 | Zawlbuk Esports | 39 | - | 39 |
| 9 | THE OLDGANG | 38 | - | 38 |
| 9 | Sicarius | 38 | - | 38 |
| 11 | Crux Requiem Esports | 36 | 36 | - |
| 11 | Team Hard | 36 | - | 36 |
| 13 | STILL ALIVE | 35 | 35 | - |
| 14 | Team Outrage | 34 | - | 34 |
| 15 | FragFusion | 22 | 22 | - |
| 16 | Team Division | 21 | 21 | - |
| 16 | Team Zense | 21 | 21 | - |
| 18 | THE RANDOM4 | 19 | 19 | - |
| 18 | ORK Esports | 19 | - | 19 |
| 20 | Rising Dragons | 18 | - | 18 |
| 21 | X CLAN | 17 | - | 17 |
| 22 | JINX | 16 | - | 16 |
| 22 | AGNI CREW | 16 | - | 16 |
| 24 | 14 | 14 | - | |
| 25 | FLAWLESSS | 13 | - | 13 |
| 26 | YUKSHAS | 12 | 12 | - |
| 27 | DARK SQUAD | 11 | 11 | - |
| 28 | A1MLEGIT | 9 | - | 9 |
| 29 | BLOOD THIRSTY | 8 | 8 | - |
| 29 | PDX (Indian team) | 8 | - | 8 |
| 31 | AkatsukiI | 6 | 6 | - |
| 32 | UNKRITHI | 5 | 5 | - |
| 1 | 123 | 77 | - | |
| 2 | 115 | - | 73 | |
| 3 | Path of Graveyard | 108 | 55 | - |
| 4 | THE OLDGANG | 92 | - | 38 |
| 5 | Crux Requiem Esports | 85 | 36 | - |
| 6 | Zawlbuk Esports | 77 | - | 39 |
| 7 | FragFusion | 67 | 22 | - |
| 8 | TVA | 64 | 64 | - |
| 9 | Team Division | 58 | 21 | - |
| 10 | Team Outrage | 48 | - | 34 |
| 11 | 42 | 42 | - | |
| 11 | 42 | - | 42 | |
| 13 | BENZENE | 40 | - | 40 |
| 14 | Sicarius | 38 | - | 38 |
| 15 | Team Hard | 36 | - | 36 |
| 16 | STILL ALIVE | 35 | 35 | - |
| 17 | 32 | 14 | - | |
| 18 | AGNI CREW | 31 | - | 16 |
| 19 | THE RANDOM4 | 28 | 19 | - |
| 20 | ORK Esports | 27 | - | 19 |
| 20 | JINX | 27 | - | 16 |
| 20 | FLAWLESSS | 27 | - | 13 |
| 23 | Team Zense | 21 | 21 | - |
| 24 | Rising Dragons | 18 | - | 18 |
| 25 | X CLAN | 17 | - | 17 |
| 26 | YUKSHAS | 15 | 12 | - |
| 27 | DARK SQUAD | 11 | 11 | - |
| 28 | A1MLEGIT | 9 | - | 9 |
| 29 | BLOOD THIRSTY | 8 | 8 | - |
| 29 | PDX (Indian team) | 8 | - | 8 |
| 31 | AkatsukiI | 6 | 6 | - |
| 32 | UNKRITHI | 5 | 5 | - |
| 1 | 146 | - | 42 | |
| 2 | 123 | 77 | - | |
| 3 | 115 | - | 73 | |
| 4 | Path of Graveyard | 108 | 55 | - |
| 5 | TVA | 106 | 64 | - |
| 6 | THE OLDGANG | 92 | - | 38 |
| 7 | Crux Requiem Esports | 85 | 36 | - |
| 8 | 80 | 42 | - | |
| 9 | Zawlbuk Esports | 77 | - | 39 |
| 10 | STILL ALIVE | 75 | 35 | - |
| 10 | BENZENE | 75 | - | 40 |
| 12 | FragFusion | 67 | 22 | - |
| 13 | Team Hard | 63 | - | 36 |
| 14 | Team Division | 58 | 21 | - |
| 15 | Sicarius | 56 | - | 38 |
| 16 | Team Outrage | 48 | - | 34 |
| 17 | X CLAN | 43 | - | 17 |
| 18 | Rising Dragons | 34 | - | 18 |
| 19 | Team Zense | 33 | 21 | - |
| 20 | 32 | 14 | - | |
| 20 | BLOOD THIRSTY | 32 | 8 | - |
| 20 | A1MLEGIT | 32 | - | 9 |
| 23 | AGNI CREW | 31 | - | 16 |
| 24 | PDX (Indian team) | 29 | - | 8 |
| 25 | THE RANDOM4 | 28 | 19 | - |
| 26 | ORK Esports | 27 | - | 19 |
| 26 | JINX | 27 | - | 16 |
| 26 | FLAWLESSS | 27 | - | 13 |
| 29 | UNKRITHI | 25 | 5 | - |
| 30 | DARK SQUAD | 18 | 11 | - |
| 31 | YUKSHAS | 15 | 12 | - |
| 32 | AkatsukiI | 12 | 6 | - |
| 1 | 206 | - | 42 | |
| 2 | 196 | 77 | - | |
| 3 | Path of Graveyard | 153 | 55 | - |
| 4 | Crux Requiem Esports | 127 | 36 | - |
| 5 | BENZENE | 117 | - | 40 |
| 6 | 115 | - | 73 | |
| 7 | TVA | 106 | 64 | - |
| 8 | Team Division | 101 | 21 | - |
| 9 | FragFusion | 99 | 22 | - |
| 10 | THE OLDGANG | 92 | - | 38 |
| 11 | 80 | 42 | - | |
| 12 | Team Hard | 78 | - | 36 |
| 13 | Zawlbuk Esports | 77 | - | 39 |
| 14 | STILL ALIVE | 75 | 35 | - |
| 15 | Sicarius | 66 | - | 38 |
| 16 | X CLAN | 63 | - | 17 |
| 17 | THE RANDOM4 | 49 | 19 | - |
| 17 | A1MLEGIT | 49 | - | 9 |
| 19 | Team Outrage | 48 | - | 34 |
| 20 | Rising Dragons | 47 | - | 18 |
| 21 | 43 | 14 | - | |
| 22 | PDX (Indian team) | 38 | - | 8 |
| 23 | Team Zense | 33 | 21 | - |
| 24 | BLOOD THIRSTY | 32 | 8 | - |
| 25 | AGNI CREW | 31 | - | 16 |
| 26 | ORK Esports | 27 | - | 19 |
| 26 | JINX | 27 | - | 16 |
| 26 | FLAWLESSS | 27 | - | 13 |
| 29 | UNKRITHI | 25 | 5 | - |
| 30 | YUKSHAS | 19 | 12 | - |
| 31 | DARK SQUAD | 18 | 11 | - |
| 32 | AkatsukiI | 12 | 6 | - |
| 1 | 206 | - | 42 | |
| 2 | 196 | 77 | - | |
| 3 | 162 | - | 73 | |
| 4 | Path of Graveyard | 153 | 55 | - |
| 5 | Zawlbuk Esports | 151 | - | 39 |
| 6 | TVA | 148 | 64 | - |
| 7 | 145 | 42 | - | |
| 8 | Crux Requiem Esports | 127 | 36 | - |
| 9 | THE OLDGANG | 117 | - | 38 |
| 9 | BENZENE | 117 | - | 40 |
| 11 | Team Division | 101 | 21 | - |
| 12 | FragFusion | 99 | 22 | - |
| 13 | STILL ALIVE | 94 | 35 | - |
| 14 | Team Hard | 78 | - | 36 |
| 15 | BLOOD THIRSTY | 71 | 8 | - |
| 16 | ORK Esports | 67 | - | 19 |
| 17 | Sicarius | 66 | - | 38 |
| 18 | X CLAN | 63 | - | 17 |
| 19 | Team Outrage | 61 | - | 34 |
| 19 | AGNI CREW | 61 | - | 16 |
| 21 | Team Zense | 58 | 21 | - |
| 22 | THE RANDOM4 | 49 | 19 | - |
| 22 | A1MLEGIT | 49 | - | 9 |
| 24 | Rising Dragons | 47 | - | 18 |
| 25 | 43 | 14 | - | |
| 26 | UNKRITHI | 38 | 5 | - |
| 26 | PDX (Indian team) | 38 | - | 8 |
| 28 | FLAWLESSS | 32 | - | 13 |
| 29 | JINX | 31 | - | 16 |
| 30 | DARK SQUAD | 25 | 11 | - |
| 31 | YUKSHAS | 19 | 12 | - |
| 32 | AkatsukiI | 17 | 6 | - |
| 1 | 287 | 77 | - | |
| 2 | 206 | - | 42 | |
| 3 | 191 | 42 | - | |
| 4 | Path of Graveyard | 181 | 55 | - |
| 5 | Crux Requiem Esports | 165 | 36 | - |
| 6 | TVA | 163 | 64 | - |
| 7 | 162 | - | 73 | |
| 8 | Zawlbuk Esports | 151 | - | 39 |
| 9 | STILL ALIVE | 143 | 35 | - |
| 10 | Team Division | 141 | 21 | - |
| 11 | THE OLDGANG | 117 | - | 38 |
| 11 | BENZENE | 117 | - | 40 |
| 13 | FragFusion | 113 | 22 | - |
| 14 | BLOOD THIRSTY | 90 | 8 | - |
| 15 | Team Zense | 79 | 21 | - |
| 16 | Team Hard | 78 | - | 36 |
| 17 | THE RANDOM4 | 69 | 19 | - |
| 18 | ORK Esports | 67 | - | 19 |
| 19 | Sicarius | 66 | - | 38 |
| 20 | X CLAN | 63 | - | 17 |
| 21 | 61 | 14 | - | |
| 21 | Team Outrage | 61 | - | 34 |
| 21 | AGNI CREW | 61 | - | 16 |
| 24 | UNKRITHI | 57 | 5 | - |
| 25 | A1MLEGIT | 49 | - | 9 |
| 26 | Rising Dragons | 47 | - | 18 |
| 27 | DARK SQUAD | 44 | 11 | - |
| 28 | PDX (Indian team) | 38 | - | 8 |
| 29 | FLAWLESSS | 32 | - | 13 |
| 30 | JINX | 31 | - | 16 |
| 31 | YUKSHAS | 27 | 12 | - |
| 32 | AkatsukiI | 19 | 6 | - |
| 1 | 287 | 77 | - | |
| 2 | 206 | - | 42 | |
| 3 | 191 | 42 | - | |
| 4 | Path of Graveyard | 181 | 55 | - |
| 5 | Crux Requiem Esports | 165 | 36 | - |
| 6 | TVA | 163 | 64 | - |
| 7 | 162 | - | 73 | |
| 8 | Zawlbuk Esports | 151 | - | 39 |
| 9 | STILL ALIVE | 143 | 35 | - |
| 10 | Team Division | 141 | 21 | - |
| 11 | THE OLDGANG | 117 | - | 38 |
| 11 | BENZENE | 117 | - | 40 |
| 13 | FragFusion | 113 | 22 | - |
| 14 | BLOOD THIRSTY | 90 | 8 | - |
| 15 | Team Zense | 79 | 21 | - |
| 16 | Team Hard | 78 | - | 36 |
| 17 | THE RANDOM4 | 69 | 19 | - |
| 18 | ORK Esports | 67 | - | 19 |
| 19 | Sicarius | 66 | - | 38 |
| 20 | X CLAN | 63 | - | 17 |
| 21 | 61 | 14 | - | |
| 21 | Team Outrage | 61 | - | 34 |
| 21 | AGNI CREW | 61 | - | 16 |
| 24 | UNKRITHI | 57 | 5 | - |
| 25 | A1MLEGIT | 49 | - | 9 |
| 26 | Rising Dragons | 47 | - | 18 |
| 27 | DARK SQUAD | 44 | 11 | - |
| 28 | PDX (Indian team) | 38 | - | 8 |
| 29 | FLAWLESSS | 32 | - | 13 |
| 30 | JINX | 31 | - | 16 |
| 31 | YUKSHAS | 27 | 12 | - |
| 32 | AkatsukiI | 19 | 6 | - |
Очки — за место в матче и убийства; порядок — как в таблице турнира.
Когда PUBG India Challenge 2026: даты и этапы
- Статусидёт, день 12 из 19
- Гдеонлайн (Индия)
- ТирA-тир
- Команд32
- ОрганизаторKRAFTON
Команды PUBG India Challenge 2026: участники и составы
32 команды (как попали: отборочные — 32).
s8ul
отборочные
FragFusion
DraX, iFlicks, PANTH3R, CRAZY_DUDE
отборочные
Crux Requiem Esports
1-1_1-1_1-1, RetiredBoltr, Clutchin, wikirex
отборочные
TEAM DIVISION
TuhinMAX10, GuTsY, Jarnail, GAUTAM
отборочные
Path of Graveyard
P1NAKAA, Divkar4n, Danteaman, Xulumnxx, XiaoYannQvQ
отборочные
BOL8AM, zFearS, itsAnuj_Plays, David
отборочные
THE RANDOM4
Psyroxxx, K1LLADIFAHAD, Insomaniaaa, InZaynnn, 0din
отборочные
YUKSHAS
RoyalBaba, SuRYanSh, Vizord, Thunder
отборочные
TVA
Killuaa, ADIT5K, WipzY, REBEL
отборочные
Amit, Pank1ll, Vedzz, Ghostlyboii
отборочные
STILL ALIVE
G9_REAPER, GuTsY, Jarnail, GAUTAM
отборочные
UNKRITHI
Haikyuu, Artifex, Thunder, ZephyrX-OP, AZTRO00
отборочные
BLOOD THIRSTY
ARTHUR, DDtheOG, CARTI69, harrdy16
отборочные
TEAM ZENSE
Rizzpect, KaoticPunk, Acolytic, Brhaspati4, GudduChoudhry
отборочные
AkatsukiI
LEO_NOX, HAR1E, Azuran_OP, CXAGamer
отборочные
DARK SQUAD
LEGENDARY, KIRUBHA, KUTTYSAM, SAITHAAN
отборочные
D0Mi, MossezZ, ShaShi, Assassin4Ever
отборочные
THE OLDGANG
MrHardweLLL, Toretto, xx--papa--xx, UnknPlay3r
отборочные
Zawlbuk Esports
SicK, Xplodey, CaLyps0__79, DavilsHluffy
отборочные
ORK eSports
SqwaKu, tonZera, Infected, KenpachiAjax
отборочные
Team Outrage
Szeras, AkumAZoRRo, siralaka, USSTAD
отборочные
JINX
Epiccc, Jaaadoo, Shivam, DrXperTyyy
отборочные
FLAWLESSS
DIVESH, LaxmanPlazz, OP, StreamSnipe
отборочные
AGNI CREW
CHARYFPS, GodHand, GEXYN, PremSaka7
отборочные
Sicarius
Palash, M3ntalBlock, BabyWrecK, Siri, ZenFlo
отборочные
Rupesh_-, Shaatbhai, Ryzn07, Trnsluc3nt, KOHL1
отборочные
Team Hard
NOL, Adarsshh, PREM, PASHABHAIIII
отборочные
BENZENE
R0VERop, Pdx, DIGYANT, Doctor
отборочные
Rising Dragons
Bajrang, Sn1pex, FlameZ, Maverick
отборочные
X CLAN
CipherX, GOKBORU, Suman4k, GHOSTIYA
отборочные
PDX (Indian team)
SPARKO, TIGER, XOESCANOR, DeepSingh
отборочные
A1MLEGIT
Sandwich, K1NG, Deathrill, Sh1x4OOM
отборочные
Объявлено 32 участника.
Все сезоны PUBG India Challenge и победители →
Данные о турнирах — Liquipedia (CC BY-SA 3.0); команды и игроки — наши рейтинги.