HomeStory Cup 2026: последний и следующий сезон
HomeStory Cup — серия турниров по StarCraft II: с 2010 года сыграно 29 турниров. Последний завершённый — HomeStory Cup XXIX (3–5 июля 2026, Крефельд): победила Serral, в финале — Clem. Чаще всех побеждала Serral — 6 раз. Следующий сезон — HomeStory Cup XXX, 8–11 апреля 2027, Neuss.
- Турниров сыграно29
- Проводится с2010 года
- Больше всех побед Serral · 6
- Последний победитель Serral
- Следующий
HomeStory Cup XXX · 8–11 апреля 2027
Кто выиграл HomeStory Cup: победители всех сезонов
| Сезон | Победитель | Призовой |
|---|---|---|
3–5 июля 2026 · Крефельд | Serral в финале — Clem | $10 000 |
| HomeStory Cup XXVIII 30 января – 1 февраля 2026 · Крефельд | Clem в финале — ShoWTimE | $10 000 |
| HomeStory Cup XXVII 27–29 июня 2025 · Крефельд | Zoun в финале — ShoWTimE | $10 000 |
| HomeStory Cup XXVI 29 ноября – 1 декабря 2024 · Крефельд | GuMiho в финале — Clem | $10 000 |
| HomeStory Cup XXV 21–23 июня 2024 · Крефельд | GuMiho в финале — ShoWTimE | $10 000 |
| HomeStory Cup XXIV 1–3 декабря 2023 · Крефельд | Serral в финале — Clem | $10 000 |
| HomeStory Cup XXIII 30 июня – 2 июля 2023 · Крефельд | Reynor в финале — Solar | $12 000 |
| HomeStory Cup XXII 15–18 декабря 2022 · Крефельд | Reynor в финале — Astrea | $26 000 |
| HomeStory Cup XXI 21–24 июля 2022 · Крефельд | Serral в финале — Clem | $42 000 |
| HomeStory Cup XX 21–24 ноября 2019 · Берлин | Serral в финале — Reynor | $53 000 |
| HomeStory Cup XIX 27–30 июня 2019 · Крефельд | Serral в финале — TY | $10 000 |
| HomeStory Cup XVIII 22–25 ноября 2018 · Крефельд | Serral в финале — INnoVation | $20 000 |
| HomeStory Cup XVII 28 июня – 1 июля 2018 · Крефельд | INnoVation в финале — SoO | $10 000 |
| HomeStory Cup XVI 9–12 ноября 2017 · Крефельд | Zest в финале — Solar | $20 000 |
| HomeStory Cup XV 20–23 июля 2017 · Крефельд | Zest в финале — ByuN | $10 000 |
| HomeStory Cup XIV 17–20 ноября 2016 · Крефельд | Patience в финале — Zest | $20 000 |
| HomeStory Cup XIII 23–26 июня 2016 · Крефельд | Harstem в финале — Scarlett | $20 000 |
| HomeStory Cup XII 17–20 декабря 2015 · Крефельд | MMA в финале — FireCake | $25 000 |
| HomeStory Cup XI 2–5 июля 2015 · Крефельд | Rain (Korean Protoss player) в финале — Sacsri | $25 000 |
| HomeStory Cup X 13–16 ноября 2014 · Крефельд | PartinG в финале — Flash | $25 000 |
| HomeStory Cup IX 5–8 июня 2014 · Крефельд | TaeJa в финале — MC | $25 000 |
| HomeStory Cup VIII 14–17 ноября 2013 · Крефельд | TaeJa в финале — HyuN | $25 000 |
| HomeStory Cup VII 20–23 июня 2013 · Крефельд | TaeJa в финале — Snute | $25 000 |
| HomeStory Cup VI 19–22 декабря 2012 · Крефельд | Snute в финале — Symbol | $25 000 |
| HomeStory Cup V 5–8 июля 2012 · Крефельд | Nerchio в финале — YongHwa | $25 000 |
| HomeStory Cup IV 5–8 января 2012 · Крефельд | MC в финале — Sound | $20 000 |
| HomeStory Cup III 23–26 июня 2011 · Крефельд | HuK в финале — NaNiwa | $708 515 |
| HomeStory Cup II 15–16 января 2011 · Крефельд | White-Ra в финале — NaNiwa | $3 744 |
| HomeStory Cup I 11–12 сентября 2010 · Крефельд | DeMu в финале — Brat OK | $63 591 |
Призовой фонд — как у организатора, в долларах США.
Больше всего побед в HomeStory Cup
| Команда | Побед | Финалов |
|---|---|---|
| Serral | 6 | — |
| TaeJa | 3 | — |
| Reynor | 2 | 1 |
| Zest | 2 | 1 |
| GuMiho | 2 | — |
| Clem | 1 | 4 |
| INnoVation | 1 | 1 |
| MC | 1 | 1 |
| Snute | 1 | 1 |
| DeMu | 1 | — |
| Harstem | 1 | — |
| HuK | 1 | — |
| MMA | 1 | — |
| Nerchio | 1 | — |
| PartinG | 1 | — |
«Финалов» — сколько раз команда проиграла в финале.
Следующие сезоны HomeStory Cup
| Сезон | Когда |
|---|---|
| 8–11 апреля 2027 |
История серии — Liquipedia (CC BY-SA 3.0).
